2025年3月9日 2回中山4日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1200m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-7 11.3
2 8-16 13.4
3 16-8 15.9
4 8-2 16.5
5 8-13 17.0
6 8-15 18.6
7 7-8 19.2
8 8-10 20.4
9 8-1 21.7
10 8-11 32.4
11 13-8 34.2
12 2-8 35.3
13 16-13 38.4
14 10-8 40.5
15 15-8 41.2
16 1-8 44.6
17 13-16 51.7
18 2-16 54.7
19 16-2 61.6
20 11-8 64.0
21 16-7 68.3
22 16-15 69.3
23 7-15 71.7
24 7-2 73.7
25 7-1 84.3

馬番 オッズ
26 16-10 86.1
27 15-7 87.2
28 2-1 88.0
29 16-11 88.1
30 1-2 89.7
31 7-10 91.2
32 2-7 91.7
33 8-4 95.5
34 16-1 97.3
35 15-16 100.9
36 7-16 101.1
37 7-11 103.6
38 1-7 113.9
39 10-7 113.9
40 2-13 115.5
41 15-13 122.0
42 10-16 122.2
43 13-15 122.6
44 7-13 128.1
45 11-16 132.4
46 13-2 132.7
47 2-15 136.8
48 13-7 138.1
49 15-2 144.2
50 10-13 144.9

馬番 オッズ
51 11-7 145.6
52 13-10 152.0
53 10-15 153.4
54 13-11 154.0
55 1-15 159.2
56 15-10 159.3
57 15-1 159.7
58 13-1 161.5
59 10-2 162.3
60 2-10 164.8
61 15-11 175.3
62 1-16 177.3
63 1-10 177.7
64 10-11 183.1
65 10-1 187.8
66 1-13 193.5
67 11-13 198.5
68 2-11 203.8
69 11-2 205.0
70 11-10 211.1
71 11-15 213.4
72 4-8 229.7
73 1-11 254.1
74 11-9 255.6
75 8-6 270.3

馬番 オッズ
76 8-9 281.5
77 8-14 284.8
78 11-1 288.7
79 7-4 326.9
80 16-4 351.6
81 8-12 355.1
82 1-4 419.3
83 2-4 435.5
84 8-3 436.8
85 4-16 442.1
86 6-16 539.2
87 4-7 570.8
88 10-4 575.3
89 15-4 575.3
90 4-1 597.6
91 6-8 616.5
92 4-2 620.5
93 13-4 638.1
94 16-6 655.2
95 9-16 711.0
96 4-10 719.8
97 9-8 727.0
98 14-8 753.2
99 4-15 789.8
100 7-6 800.7

馬番 オッズ
101 11-4 805.1
102 12-8 830.2
103 13-6 842.2
104 4-13 882.9
105 7-9 1040.0
106 4-11 1086.4
107 3-8 1094.5
108 6-13 1128.4
109 2-6 1137.1
110 16-14 1188.0
111 7-14 1188.0
112 7-12 1233.1
113 2-9 1254.3
114 16-9 1276.2
115 6-7 1385.1
116 10-6 1411.8
117 2-14 1425.6
118 10-9 1439.6
119 16-12 1454.0
120 15-6 1483.5
121 1-6 1506.4
122 13-9 1562.8
123 13-14 1605.8
124 15-14 1614.6
125 15-9 1660.5

馬番 オッズ
126 7-3 1699.1
127 1-9 1729.3
128 6-2 1804.0
129 10-14 1873.4
130 10-12 1885.5
131 11-6 1948.3
132 9-7 1961.4
133 14-15 1974.7
134 6-10 2001.7
135 9-13 2001.7
136 13-12 2029.5
137 6-1 2029.5
138 2-12 2072.7
139 2-3 2087.5
140 1-14 2117.8
141 15-12 2164.8
142 14-16 2214.0
143 6-15 2214.0
144 12-7 2265.5
145 14-13 2265.5
146 9-2 2283.2
147 6-11 2319.5
148 9-15 2338.0
149 14-7 2415.3
150 11-12 2455.9

馬番 オッズ
151 10-3 2541.3
152 9-10 2609.4
153 14-2 2706.0
154 11-14 2731.3
155 13-3 2731.3
156 1-3 2757.1
157 12-13 2783.4
158 9-1 2810.1
159 14-10 2952.0
160 16-3 3012.9
161 12-15 3076.3
162 12-10 3176.7
163 3-7 3211.6
164 1-12 3283.7
165 14-1 3321.1
166 15-3 3321.1
167 12-16 3359.2
168 11-3 3438.3
169 12-2 3564.1
170 3-2 3608.1
171 12-11 3653.2
172 14-11 3653.2
173 3-9 3896.7
174 4-6 3949.4
175 3-10 4003.5

馬番 オッズ
176 3-13 4059.1
177 4-14 4235.6
178 9-11 4235.6
179 3-11 4297.8
180 6-4 4362.0
181 3-1 4639.0
182 14-4 4870.9
183 3-15 4953.5
184 12-1 5127.3
185 14-6 5620.3
186 3-16 5845.1
187 4-12 5845.1
188 4-9 5845.1
189 9-6 5845.1
190 6-14 6353.4
191 9-4 6494.6
192 6-9 6642.2
193 9-14 6958.5
194 4-3 7306.4
195 12-4 7493.7
196 3-4 7898.8
197 9-3 8595.7
198 12-6 9133.0
199 14-9 9427.6
200 6-12 9427.6

馬番 オッズ
201 6-3 9741.9
202 14-12 10437.7
203 12-14 10824.3
204 3-6 11240.6
205 14-3 13917.0
206 3-12 13917.0
207 9-12 14612.8
208 12-3 15381.9
209 3-14 15381.9
210 12-9 16236.5

5R

7R