2025年6月8日 3回東京2日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1600m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 5-9 7.5
2 5-1 9.2
3 9-5 9.5
4 1-5 13.9
5 5-4 15.2
6 5-16 18.9
7 9-4 19.3
8 9-1 19.9
9 4-5 20.0
10 1-9 24.9
11 4-9 26.8
12 5-11 33.5
13 5-10 34.5
14 16-5 36.0
15 9-11 36.8
16 9-10 36.9
17 9-16 41.8
18 1-4 43.4
19 4-1 46.4
20 1-16 51.3
21 16-9 63.7
22 16-1 65.1
23 11-5 65.2
24 10-5 68.6
25 1-10 75.9

馬番 オッズ
26 11-9 77.2
27 10-9 78.6
28 4-16 87.9
29 4-11 101.1
30 4-10 102.2
31 1-11 103.3
32 5-8 105.4
33 16-4 107.6
34 10-1 141.5
35 11-1 144.0
36 9-8 155.5
37 16-10 184.8
38 10-4 199.3
39 1-8 215.7
40 16-11 226.9
41 11-4 228.0
42 5-14 229.6
43 5-3 232.0
44 5-6 247.5
45 5-2 252.4
46 9-2 263.0
47 9-6 265.2
48 10-16 269.1
49 9-14 282.8
50 11-10 284.2

馬番 オッズ
51 8-5 284.5
52 10-11 306.8
53 8-9 324.5
54 11-16 335.6
55 9-3 374.7
56 5-15 398.7
57 4-8 404.7
58 5-12 415.6
59 1-3 446.0
60 8-1 490.0
61 6-5 490.8
62 9-12 492.5
63 1-2 565.7
64 16-8 576.8
65 4-3 583.7
66 3-5 607.9
67 9-15 628.8
68 1-6 637.0
69 2-5 644.0
70 6-9 657.0
71 5-7 687.9
72 14-9 697.7
73 5-13 767.1
74 10-8 769.1
75 14-5 771.1

馬番 オッズ
76 3-9 832.5
77 8-4 882.6
78 8-10 888.0
79 4-6 924.4
80 1-14 930.3
81 15-5 939.2
82 2-9 945.3
83 12-5 960.8
84 8-16 980.1
85 12-9 1003.6
86 4-2 1003.6
87 3-1 1007.0
88 11-8 1014.0
89 16-3 1061.7
90 4-14 1105.8
91 8-11 1176.9
92 1-12 1210.9
93 9-13 1231.3
94 15-9 1274.1
95 2-1 1285.3
96 3-4 1302.4
97 4-12 1302.4
98 9-7 1308.2
99 6-1 1338.1
100 1-15 1402.1

馬番 オッズ
101 16-6 1402.1
102 16-14 1429.5
103 13-5 1542.3
104 7-5 1619.0
105 6-4 1693.9
106 10-6 1713.7
107 16-2 1820.2
108 2-4 1890.6
109 13-9 1927.9
110 14-1 1966.8
111 16-15 1980.1
112 4-15 1993.5
113 10-2 2078.4
114 1-7 2108.3
115 10-3 2123.5
116 7-9 2186.9
117 6-10 2237.0
118 12-1 2289.4
119 10-14 2307.5
120 3-16 2325.8
121 11-14 2402.0
122 16-12 2504.7
123 11-2 2526.3
124 15-1 2570.6
125 14-4 2616.5

馬番 オッズ
126 1-13 2713.4
127 6-8 2738.8
128 11-6 2817.8
129 10-12 2845.2
130 8-6 2960.1
131 3-10 2990.3
132 14-16 3052.6
133 4-13 3052.6
134 4-7 3117.6
135 12-4 3220.3
136 14-11 3220.3
137 6-11 3292.7
138 6-16 3292.7
139 11-12 3530.7
140 15-16 3617.9
141 2-10 3663.1
142 14-10 3709.5
143 2-11 3709.5
144 11-3 3757.1
145 16-13 3757.1
146 2-16 3757.1
147 3-8 4127.5
148 7-1 4127.5
149 10-15 4186.5
150 15-4 4186.5

馬番 オッズ
151 8-3 4186.5
152 11-15 4373.9
153 12-11 4440.2
154 13-1 4508.5
155 12-10 4651.6
156 16-7 4804.1
157 3-11 4884.2
158 11-13 5052.6
159 15-11 5052.6
160 12-16 5426.9
161 13-11 5746.1
162 8-2 5746.1
163 2-8 5861.1
164 15-10 6105.3
165 10-13 6235.2
166 13-4 6512.3
167 7-4 6815.2
168 10-7 7147.7
169 13-16 7326.3
170 14-8 7920.4
171 8-14 7920.4
172 3-2 8140.4
173 2-3 8619.2
174 6-14 8880.4
175 6-3 9157.9

馬番 オッズ
176 15-8 9453.4
177 3-6 9768.5
178 8-15 9768.5
179 13-10 10105.3
180 2-6 10105.3
181 11-7 10466.2
182 8-7 10466.2
183 15-2 10853.9
184 14-6 11271.3
185 7-16 11271.3
186 12-8 11722.2
187 2-14 11722.2
188 6-2 11722.2
189 7-10 11722.2
190 7-2 11722.2
191 8-12 12741.5
192 12-2 13320.7
193 14-2 13320.7
194 3-7 13320.7
195 6-15 13320.7
196 6-7 13320.7
197 7-11 13320.7
198 7-8 13955.0
199 15-14 14652.7
200 7-3 14652.7

馬番 オッズ
201 14-15 15423.9
202 2-12 15423.9
203 3-14 15423.9
204 13-8 16280.8
205 14-13 16280.8
206 15-6 16280.8
207 6-12 17238.5
208 12-14 18315.9
209 13-3 18315.9
210 7-6 18315.9
211 13-15 19537.0
212 14-12 19537.0
213 14-3 19537.0
214 15-13 19537.0
215 3-13 19537.0
216 12-3 20932.5
217 13-14 20932.5
218 3-12 20932.5
219 15-3 22542.7
220 7-14 22542.7
221 12-15 24421.3
222 12-6 24421.3
223 13-12 24421.3
224 15-12 24421.3
225 2-15 24421.3

馬番 オッズ
226 2-7 24421.3
227 8-13 24421.3
228 12-13 26641.4
229 15-7 26641.4
230 3-15 26641.4
231 7-15 26641.4
232 13-6 29305.5
233 7-12 29305.5
234 12-7 32561.7
235 6-13 32561.7
236 7-13 32561.7
237 13-7 36631.9
238 13-2 41865.1
239 14-7 41865.1
240 2-13 41865.1

2R