2025年6月8日 3回東京2日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (芝C・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 18-4 5.1
2 18-8 6.9
3 4-18 7.3
4 8-18 9.0
5 4-8 12.2
6 8-4 13.3
7 18-12 22.4
8 18-17 23.0
9 18-3 28.2
10 8-3 37.2
11 18-10 47.3
12 4-3 51.6
13 8-12 52.4
14 4-12 61.0
15 3-8 68.1
16 3-18 68.6
17 12-18 69.7
18 17-18 71.8
19 4-17 76.9
20 12-8 80.2
21 8-17 81.3
22 18-1 90.6
23 18-11 92.1
24 18-13 94.0
25 8-10 104.7

馬番 オッズ
26 3-4 111.1
27 10-18 130.4
28 4-10 136.8
29 8-13 139.8
30 8-11 141.0
31 12-4 143.5
32 18-15 150.3
33 18-16 157.1
34 17-4 176.1
35 18-14 184.6
36 18-9 184.7
37 17-8 185.6
38 10-8 193.1
39 4-11 228.7
40 4-1 248.8
41 10-4 258.8
42 4-13 261.0
43 1-18 269.2
44 8-14 281.4
45 11-18 282.8
46 13-18 284.9
47 13-8 290.1
48 11-8 291.2
49 8-1 327.1
50 8-15 339.6

馬番 オッズ
51 4-15 362.3
52 18-7 371.2
53 12-3 384.0
54 3-12 411.1
55 12-17 429.8
56 18-5 450.9
57 4-16 466.9
58 15-18 478.8
59 16-18 479.5
60 14-8 484.9
61 17-12 513.7
62 14-18 530.8
63 4-14 530.8
64 11-4 585.3
65 18-6 594.5
66 9-18 613.7
67 1-4 629.1
68 3-17 657.8
69 4-9 657.8
70 13-4 698.8
71 8-9 705.3
72 17-3 718.7
73 1-8 729.1
74 8-16 756.5
75 10-12 762.2

馬番 オッズ
76 15-8 790.0
77 4-7 831.3
78 12-10 854.8
79 10-3 874.5
80 15-4 890.0
81 10-17 1018.8
82 3-10 1022.3
83 5-18 1036.3
84 14-4 1054.3
85 16-4 1076.8
86 7-18 1100.3
87 17-10 1141.8
88 8-7 1196.0
89 8-5 1225.1
90 4-5 1375.4
91 3-11 1381.7
92 12-13 1420.6
93 3-13 1420.6
94 12-11 1461.8
95 9-4 1505.4
96 9-8 1551.8
97 10-14 1559.8
98 12-1 1576.0
99 6-18 1576.0
100 17-11 1592.6

馬番 オッズ
101 13-12 1671.8
102 17-1 1690.5
103 16-8 1709.6
104 11-3 1729.1
105 13-3 1749.1
106 10-11 1845.1
107 14-10 1977.7
108 11-17 2017.3
109 11-12 2030.8
110 13-17 2030.8
111 17-13 2058.5
112 1-17 2072.6
113 4-6 2101.4
114 17-15 2327.7
115 1-12 2345.7
116 12-14 2345.7
117 12-15 2420.8
118 12-16 2420.8
119 11-10 2440.3
120 16-12 2521.6
121 17-9 2631.3
122 9-17 2726.1
123 10-13 2750.9
124 15-17 2750.9
125 17-16 2750.9

馬番 オッズ
126 8-6 2854.7
127 3-15 2881.9
128 16-17 2909.6
129 3-1 2909.6
130 17-14 3026.0
131 5-8 3026.0
132 5-4 3119.6
133 13-10 3219.1
134 14-12 3219.1
135 1-3 3362.2
136 7-4 3362.2
137 7-8 3478.1
138 15-12 3560.0
139 10-16 3830.4
140 14-17 3830.4
141 10-1 3879.5
142 13-11 3981.6
143 15-3 3981.6
144 3-14 3981.6
145 12-9 4089.2
146 10-15 4145.2
147 9-3 4202.8
148 3-9 4385.5
149 6-4 4450.0
150 9-12 4584.8

馬番 オッズ
151 6-8 4655.4
152 16-10 4728.1
153 11-14 4880.6
154 3-16 4960.6
155 1-10 5128.8
156 14-3 5128.8
157 12-7 5217.2
158 17-5 5217.2
159 11-13 5308.8
160 14-11 5308.8
161 16-3 5308.8
162 11-1 5501.8
163 17-7 5709.4
164 7-17 5709.4
165 5-17 5819.2
166 3-7 6052.0
167 1-11 6175.5
168 10-9 6175.5
169 1-9 6438.3
170 1-13 6578.2
171 7-3 6578.2
172 15-10 6877.3
173 1-15 7204.8
174 11-9 7204.8
175 13-15 7204.8

馬番 オッズ
176 13-1 7380.5
177 1-16 7565.0
178 15-1 7759.0
179 17-6 7759.0
180 7-12 7759.0
181 9-1 7759.0
182 12-5 7963.2
183 9-10 7963.2
184 15-13 8178.4
185 12-6 8405.6
186 3-5 8405.6
187 9-11 8405.6
188 14-1 8645.7
189 16-1 8645.7
190 11-15 8900.0
191 10-5 9169.7
192 15-11 9169.7
193 6-17 9169.7
194 14-16 9761.3
195 16-11 9761.3
196 16-14 9761.3
197 6-12 9761.3
198 10-6 10086.7
199 11-16 10086.7
200 1-14 10434.5

馬番 オッズ
201 10-7 10434.5
202 14-9 10434.5
203 16-13 10434.5
204 3-6 10434.5
205 5-10 10434.5
206 5-3 10434.5
207 13-16 10807.2
208 14-13 10807.2
209 15-6 11207.4
210 16-9 11207.4
211 1-5 11638.5
212 1-7 11638.5
213 14-15 11638.5
214 16-15 11638.5
215 7-1 11638.5
216 9-14 11638.5
217 13-14 12104.0
218 15-14 12104.0
219 16-7 12608.4
220 6-3 12608.4
221 7-10 12608.4
222 13-9 13156.5
223 14-5 13156.5
224 15-16 13156.5
225 5-12 13156.5

馬番 オッズ
226 9-16 13156.5
227 11-5 13754.6
228 6-9 13754.6
229 6-1 14409.6
230 7-11 14409.6
231 1-6 15130.0
232 6-10 15130.0
233 5-11 15926.4
234 7-9 15926.4
235 9-13 15926.4
236 14-7 16811.2
237 15-9 16811.2
238 5-1 16811.2
239 6-16 16811.2
240 13-5 18912.6
241 5-9 18912.6
242 6-5 18912.6
243 15-5 20173.4
244 5-6 20173.4
245 7-14 20173.4
246 14-6 21614.4
247 6-15 21614.4
248 7-5 21614.4
249 9-5 21614.4
250 9-7 21614.4

馬番 オッズ
251 13-7 23277.0
252 5-15 23277.0
253 9-6 23277.0
254 11-6 25216.8
255 16-5 25216.8
256 7-16 25216.8
257 7-6 25216.8
258 11-7 27509.2
259 15-7 27509.2
260 5-13 27509.2
261 6-7 27509.2
262 16-6 30260.1
263 5-14 30260.1
264 5-16 30260.1
265 6-14 30260.1
266 7-15 30260.1
267 9-15 30260.1
268 5-7 33622.4
269 7-13 33622.4
270 13-6 37825.2
271 6-11 37825.2
272 6-13 50433.6

2R

4R