2026年9月13日 4回阪神4日目

7R 3歳以上1勝クラス

[指定],定量

1400m (ダート・右) 晴・良

発走時刻 13:10

推定タイム ※

賞金 820.0万 330.0万
210.0万 120.0万 82.0万

オッズ(馬単)

12時9分 現在

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-5 17.9
2 5-6 18.1
3 13-6 19.7
4 5-13 22.0
5 13-5 22.8
6 6-13 23.9
7 6-16 25.2
8 5-16 29.0
9 16-6 30.5
10 2-5 36.3
11 13-10 37.9
12 5-10 38.3
13 16-5 38.9
14 13-16 39.5
15 2-6 39.6
16 2-13 40.9
17 6-10 41.0
18 16-13 42.7
19 6-2 43.6
20 10-6 44.6
21 5-2 44.7
22 2-16 50.4
23 10-5 52.0
24 10-16 55.1
25 16-10 57.4

馬番 オッズ
26 10-13 59.2
27 13-2 60.1
28 5-7 75.6
29 10-2 76.5
30 6-7 76.5
31 16-2 76.9
32 2-10 81.4
33 13-7 90.2
34 7-6 99.5
35 5-15 100.8
36 7-13 103.1
37 16-7 103.5
38 7-5 104.2
39 6-11 109.4
40 5-9 112.5
41 6-9 114.2
42 7-16 114.6
43 16-15 118.2
44 6-15 120.9
45 13-15 127.4
46 13-9 135.3
47 7-10 146.2
48 16-9 149.7
49 10-7 150.4
50 9-13 155.0

馬番 オッズ
51 9-6 157.4
52 2-7 178.3
53 5-11 178.3
54 9-16 185.8
55 15-16 190.4
56 7-2 194.0
57 9-5 197.7
58 13-11 200.3
59 15-6 208.4
60 10-9 214.2
61 15-5 218.8
62 15-13 223.5
63 16-1 223.5
64 11-6 226.8
65 6-1 242.9
66 16-11 244.8
67 5-1 244.8
68 11-13 259.2
69 11-16 268.2
70 9-10 268.2
71 10-15 283.0
72 5-3 285.6
73 7-9 285.6
74 2-15 293.8
75 2-11 296.6

馬番 オッズ
76 11-5 302.4
77 13-1 318.0
78 10-11 321.3
79 2-9 331.7
80 9-2 335.3
81 9-7 342.7
82 15-10 362.9
83 5-8 362.9
84 13-14 371.7
85 7-11 380.8
86 5-4 385.6
87 7-15 385.6
88 6-3 390.5
89 1-6 395.5
90 11-7 395.5
91 10-1 400.6
92 1-13 411.3
93 11-10 416.9
94 3-5 416.9
95 13-3 428.4
96 2-8 447.1
97 5-14 447.1
98 1-5 460.4
99 6-14 460.4
100 16-14 467.4

馬番 オッズ
101 11-2 474.6
102 15-2 482.0
103 2-1 489.7
104 6-8 505.7
105 10-14 514.1
106 16-3 514.1
107 9-11 514.1
108 1-16 522.9
109 11-9 522.9
110 13-8 522.9
111 3-13 522.9
112 3-6 550.9
113 15-7 560.9
114 2-4 571.3
115 7-4 571.3
116 16-8 582.0
117 4-5 582.0
118 7-1 582.0
119 8-5 582.0
120 14-5 593.2
121 6-4 593.2
122 4-2 604.9
123 1-10 617.0
124 2-14 617.0
125 1-2 629.6

馬番 オッズ
126 5-12 629.6
127 14-6 656.4
128 16-12 670.6
129 16-4 685.5
130 2-3 685.5
131 14-13 701.1
132 2-12 701.1
133 3-16 701.1
134 8-6 701.1
135 9-15 701.1
136 15-9 717.4
137 7-14 717.4
138 7-3 717.4
139 10-8 752.4
140 12-16 752.4
141 14-16 771.2
142 6-12 771.2
143 1-7 791.0
144 4-1 791.0
145 4-7 791.0
146 14-10 811.8
147 13-4 833.8
148 8-13 833.8
149 10-3 856.9
150 4-6 856.9

馬番 オッズ
151 8-2 856.9
152 7-8 881.4
153 8-10 881.4
154 4-16 907.3
155 9-3 907.3
156 8-16 934.8
157 3-2 964.1
158 8-7 964.1
159 13-12 995.2
160 4-13 995.2
161 10-12 1028.3
162 10-4 1028.3
163 3-10 1028.3
164 3-9 1028.3
165 3-7 1063.8
166 9-12 1063.8
167 12-2 1101.8
168 9-14 1101.8
169 9-8 1101.8
170 14-7 1142.6
171 12-5 1186.5
172 9-1 1186.5
173 12-6 1234.0
174 12-13 1285.4
175 15-14 1285.4

馬番 オッズ
176 4-3 1285.4
177 12-10 1341.3
178 15-1 1341.3
179 3-4 1341.3
180 9-4 1341.3
181 11-15 1402.3
182 12-9 1402.3
183 4-9 1402.3
184 8-9 1402.3
185 1-4 1469.1
186 11-12 1469.1
187 1-9 1542.5
188 14-15 1542.5
189 15-11 1542.5
190 8-3 1542.5
191 1-15 1623.7
192 12-11 1623.7
193 3-1 1623.7
194 3-11 1623.7
195 3-8 1623.7
196 11-1 1713.9
197 11-3 1713.9
198 12-7 1713.9
199 14-9 1713.9
200 15-8 1713.9

馬番 オッズ
201 4-8 1713.9
202 7-12 1713.9
203 8-1 1713.9
204 8-4 1713.9
205 1-3 1814.7
206 1-8 1814.7
207 11-14 1814.7
208 14-2 1814.7
209 12-8 1928.2
210 1-11 2056.7
211 14-11 2056.7
212 11-4 2373.1
213 12-15 2373.1
214 8-11 2373.1
215 8-12 2373.1
216 4-11 2570.9
217 12-14 2804.6
218 14-1 2804.6
219 3-12 2804.6
220 3-14 2804.6
221 8-15 2804.6
222 11-8 3085.1
223 14-12 3085.1
224 4-10 3085.1
225 1-14 3427.9

馬番 オッズ
226 12-3 3427.9
227 14-3 3427.9
228 15-12 3427.9
229 15-4 3427.9
230 8-14 3427.9
231 3-15 3856.4
232 4-15 3856.4
233 12-4 4407.3
234 14-8 4407.3
235 15-3 4407.3
236 4-14 5141.8
237 12-1 6170.2
238 14-4 6170.2
239 4-12 6170.2
240 1-12 7712.8

6R

8R