2026年9月13日 4回阪神4日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1800m (ダート・右) 晴・良

発走時刻 10:50

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 7-11 16.2
2 7-5 16.2
3 5-11 18.0
4 5-7 19.1
5 11-5 19.7
6 11-7 19.9
7 7-9 26.9
8 7-4 30.9
9 4-7 32.2
10 9-7 33.5
11 7-16 36.9
12 5-16 39.7
13 11-16 40.5
14 4-5 44.4
15 5-4 44.6
16 9-11 46.6
17 16-7 47.7
18 11-9 48.1
19 5-9 49.4
20 11-4 51.3
21 4-11 51.5
22 7-14 54.7
23 9-5 57.4
24 16-11 59.8
25 16-5 75.7

馬番 オッズ
26 5-13 77.1
27 9-4 79.9
28 4-9 81.1
29 11-13 81.4
30 5-15 92.9
31 5-14 93.3
32 7-15 98.2
33 4-16 98.4
34 5-1 101.7
35 14-7 103.0
36 5-10 105.6
37 11-14 108.7
38 11-15 113.7
39 7-13 114.2
40 9-16 114.2
41 1-5 129.8
42 11-10 129.8
43 11-1 140.3
44 1-11 144.3
45 7-6 149.6
46 16-9 150.1
47 1-7 154.2
48 5-6 155.1
49 16-4 160.6
50 15-7 161.9

馬番 オッズ
51 13-7 163.1
52 7-1 168.7
53 14-11 171.3
54 14-5 173.3
55 9-14 178.0
56 5-3 180.2
57 5-2 186.7
58 13-5 188.9
59 7-10 190.3
60 13-11 196.1
61 5-8 201.4
62 4-13 204.8
63 6-7 211.0
64 7-3 213.9
65 11-3 216.9
66 4-14 218.6
67 15-11 225.0
68 9-13 225.9
69 11-2 235.8
70 15-5 246.3
71 16-13 246.3
72 16-14 246.9
73 9-15 247.1
74 10-5 253.9
75 11-6 255.6

馬番 オッズ
76 16-15 259.4
77 4-1 263.2
78 11-8 265.9
79 14-9 270.9
80 10-11 272.8
81 1-16 273.2
82 8-5 273.8
83 9-6 280.1
84 7-2 281.5
85 7-8 283.6
86 10-7 289.6
87 2-5 293.7
88 6-5 298.2
89 8-11 303.3
90 8-7 303.3
91 14-16 309.4
92 14-4 312.4
93 4-15 312.8
94 2-11 323.8
95 4-6 327.0
96 3-7 333.6
97 2-7 337.5
98 1-4 346.1
99 15-16 356.8
100 3-5 380.3

馬番 オッズ
101 3-11 390.6
102 6-11 402.2
103 13-16 410.8
104 15-9 412.2
105 13-4 415.2
106 13-9 421.2
107 16-6 422.0
108 4-10 428.3
109 16-1 438.0
110 9-2 456.2
111 4-3 468.2
112 6-9 484.0
113 4-2 488.0
114 14-15 498.6
115 16-10 508.5
116 9-1 514.1
117 7-12 519.9
118 11-12 521.1
119 10-16 527.1
120 15-4 534.4
121 5-12 539.4
122 8-16 545.7
123 14-13 559.0
124 4-8 564.4
125 1-9 567.2

馬番 オッズ
126 15-13 577.1
127 1-13 580.0
128 15-14 584.4
129 2-16 587.4
130 6-4 587.4
131 13-15 590.4
132 9-3 591.9
133 13-14 598.1
134 9-8 625.6
135 6-16 629.0
136 12-7 636.0
137 2-4 677.0
138 9-10 708.1
139 3-4 737.6
140 16-2 742.3
141 2-9 744.7
142 1-15 774.7
143 16-3 798.8
144 8-4 798.8
145 1-14 807.2
146 3-16 833.4
147 14-6 845.6
148 12-11 881.1
149 10-4 884.5
150 14-1 891.3

馬番 オッズ
151 16-8 965.9
152 10-9 1017.0
153 6-14 1021.5
154 2-13 1059.0
155 1-10 1078.8
156 2-6 1094.1
157 10-13 1099.3
158 6-15 1104.6
159 3-9 1115.3
160 13-6 1148.6
161 13-1 1160.1
162 1-6 1190.0
163 12-5 1208.7
164 8-9 1215.1
165 6-13 1221.5
166 9-12 1282.6
167 15-6 1289.7
168 4-12 1366.0
169 13-10 1425.1
170 3-15 1425.1
171 15-1 1433.9
172 6-2 1452.0
173 8-15 1528.9
174 8-13 1559.9
175 1-2 1581.3

馬番 オッズ
176 13-2 1592.2
177 6-1 1603.2
178 1-8 1649.0
179 10-15 1660.9
180 14-10 1735.8
181 12-4 1762.3
182 14-3 1762.3
183 15-3 1762.3
184 2-14 1762.3
185 10-1 1789.6
186 15-10 1803.6
187 14-2 1846.9
188 2-15 1846.9
189 8-14 1940.0
190 10-14 1956.5
191 14-8 2025.1
192 3-13 2043.0
193 6-3 2043.0
194 1-3 2118.0
195 3-6 2137.6
196 8-1 2137.6
197 13-3 2198.7
198 15-2 2198.7
199 2-1 2219.9
200 8-10 2308.7

馬番 オッズ
201 8-6 2456.0
202 12-9 2565.2
203 2-10 2565.2
204 3-14 2594.0
205 13-8 2623.5
206 16-12 2716.1
207 6-8 2716.1
208 15-8 2781.5
209 3-2 2850.2
210 3-10 2885.8
211 2-3 2959.8
212 6-10 2959.8
213 12-16 2998.3
214 10-6 3119.8
215 8-3 3119.8
216 3-1 3445.8
217 10-8 3551.8
218 3-8 3723.7
219 8-2 3723.7
220 10-2 4197.6
221 14-12 4197.6
222 10-3 4356.0
223 2-8 4356.0
224 1-12 4809.7
225 3-12 4912.1

馬番 オッズ
226 10-12 5369.0
227 2-12 5369.0
228 12-3 5771.7
229 13-12 5771.7
230 12-13 5919.7
231 12-2 5919.7
232 15-12 6075.5
233 12-14 6790.3
234 6-12 7214.6
235 12-15 7695.6
236 8-12 7961.0
237 12-6 8245.3
238 12-10 9234.8
239 12-1 9619.5
240 12-8 11543.5

2R

4R