2025年5月11日 2回京都6日目
5R 3歳未勝利
[指定],(混)
2200m (芝C・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 11.0 | - | 12.3 |
3 | 15.1 | - | 16.7 |
4 | 4.0 | - | 4.6 |
5 | 91.8 | - | 101.3 |
6 | 6.5 | - | 7.4 |
7 | 54.1 | - | 59.8 |
8 | 18.2 | - | 20.3 |
9 | 90.8 | - | 100.4 |
10 | 3.3 | - | 3.8 |
11 | 2.8 | - | 3.2 |
12 | 4.1 | - | 4.7 |
2 |
|||
3 | 64.4 | - | 66.7 |
4 | 12.7 | - | 13.8 |
5 | 292.3 | - | 299.2 |
6 | 24.8 | - | 26.2 |
7 | 174.5 | - | 178.9 |
8 | 75.4 | - | 77.9 |
9 | 248.0 | - | 253.9 |
10 | 14.3 | - | 15.8 |
11 | 13.5 | - | 15.1 |
12 | 14.1 | - | 15.3 |
3 |
|||
4 | 28.4 | - | 30.7 |
5 | 277.3 | - | 282.3 |
6 | 49.7 | - | 52.3 |
7 | 155.2 | - | 158.2 |
8 | 85.9 | - | 88.2 |
9 | 379.1 | - | 385.7 |
10 | 19.7 | - | 21.6 |
11 | 25.2 | - | 28.2 |
12 | 30.8 | - | 33.3 |
4 |
|||
5 | 150.4 | - | 160.3 |
6 | 10.5 | - | 11.6 |
7 | 70.9 | - | 75.8 |
8 | 24.3 | - | 26.2 |
9 | 70.0 | - | 74.6 |
10 | 5.4 | - | 6.2 |
11 | 4.5 | - | 5.3 |
12 | 7.0 | - | 7.9 |
5 |
|||
6 | 212.1 | - | 220.4 |
7 | 603.3 | - | 607.0 |
8 | 195.8 | - | 198.5 |
9 | 821.7 | - | 825.3 |
10 | 116.4 | - | 126.1 |
11 | 151.5 | - | 167.2 |
12 | 203.5 | - | 216.8 |
6 |
|||
7 | 125.8 | - | 131.0 |
8 | 37.7 | - | 39.5 |
9 | 174.2 | - | 181.2 |
10 | 10.6 | - | 11.9 |
11 | 6.6 | - | 7.5 |
12 | 12.8 | - | 14.1 |
7 |
|||
8 | 178.4 | - | 181.2 |
9 | 591.7 | - | 595.3 |
10 | 72.0 | - | 78.1 |
11 | 70.8 | - | 78.4 |
12 | 96.0 | - | 102.6 |
8 |
|||
9 | 127.8 | - | 129.8 |
10 | 20.3 | - | 22.1 |
11 | 17.9 | - | 19.9 |
12 | 29.1 | - | 31.3 |
9 |
|||
10 | 92.8 | - | 100.5 |
11 | 68.1 | - | 75.3 |
12 | 126.3 | - | 134.7 |
10 |
|||
11 | 4.6 | - | 5.5 |
12 | 5.5 | - | 6.3 |
11 |
|||
12 | 5.2 | - | 6.1 |