2025年5月11日 2回京都6日目
12R 4歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
1400m (ダート・右) 曇・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 185.5 | - | 187.8 |
3 | 95.3 | - | 96.7 |
4 | 28.3 | - | 29.5 |
5 | 241.7 | - | 244.8 |
6 | 80.5 | - | 82.0 |
7 | 37.3 | - | 38.7 |
8 | 60.8 | - | 62.4 |
9 | 61.5 | - | 63.0 |
10 | 109.7 | - | 111.3 |
11 | 31.2 | - | 32.2 |
12 | 33.8 | - | 35.3 |
13 | 39.8 | - | 41.7 |
14 | 226.1 | - | 229.7 |
15 | 21.0 | - | 22.2 |
16 | 21.2 | - | 22.5 |
2 |
|||
3 | 246.8 | - | 248.1 |
4 | 167.9 | - | 173.1 |
5 | 518.3 | - | 520.0 |
6 | 289.0 | - | 291.7 |
7 | 119.2 | - | 122.7 |
8 | 219.0 | - | 223.6 |
9 | 182.2 | - | 184.8 |
10 | 395.0 | - | 397.0 |
11 | 273.9 | - | 280.0 |
12 | 140.1 | - | 144.7 |
13 | 172.6 | - | 179.1 |
14 | 544.7 | - | 547.9 |
15 | 145.7 | - | 152.6 |
16 | 154.2 | - | 161.6 |
3 |
|||
4 | 56.0 | - | 57.9 |
5 | 332.2 | - | 334.2 |
6 | 112.5 | - | 113.9 |
7 | 59.5 | - | 61.4 |
8 | 85.1 | - | 87.1 |
9 | 87.0 | - | 88.5 |
10 | 169.7 | - | 171.0 |
11 | 90.7 | - | 93.0 |
12 | 57.1 | - | 59.1 |
13 | 61.6 | - | 64.1 |
14 | 275.4 | - | 277.8 |
15 | 52.3 | - | 55.0 |
16 | 51.7 | - | 54.4 |
4 |
|||
5 | 99.7 | - | 102.9 |
6 | 44.9 | - | 46.7 |
7 | 9.3 | - | 9.8 |
8 | 18.0 | - | 18.8 |
9 | 25.2 | - | 26.3 |
10 | 63.0 | - | 65.2 |
11 | 12.7 | - | 13.4 |
12 | 9.9 | - | 10.6 |
13 | 12.5 | - | 13.3 |
14 | 94.0 | - | 97.3 |
15 | 8.1 | - | 8.7 |
16 | 9.5 | - | 10.3 |
5 |
|||
6 | 246.9 | - | 249.5 |
7 | 121.1 | - | 124.7 |
8 | 117.2 | - | 119.8 |
9 | 219.4 | - | 222.8 |
10 | 273.6 | - | 275.3 |
11 | 168.4 | - | 172.4 |
12 | 105.0 | - | 108.5 |
13 | 118.0 | - | 122.6 |
14 | 501.7 | - | 505.2 |
15 | 96.6 | - | 101.3 |
16 | 102.1 | - | 107.1 |
6 |
|||
7 | 32.3 | - | 33.4 |
8 | 45.9 | - | 47.2 |
9 | 70.1 | - | 71.6 |
10 | 167.0 | - | 169.1 |
11 | 68.6 | - | 70.6 |
12 | 36.0 | - | 37.5 |
13 | 29.3 | - | 30.6 |
14 | 134.5 | - | 136.3 |
15 | 26.9 | - | 28.3 |
16 | 39.9 | - | 42.2 |
7 |
|||
8 | 12.0 | - | 12.6 |
9 | 23.8 | - | 24.7 |
10 | 56.7 | - | 58.5 |
11 | 19.0 | - | 19.9 |
12 | 8.8 | - | 9.3 |
13 | 9.4 | - | 10.0 |
14 | 70.0 | - | 72.2 |
15 | 9.4 | - | 10.0 |
16 | 12.9 | - | 13.9 |
8 |
|||
9 | 46.8 | - | 48.2 |
10 | 88.7 | - | 90.9 |
11 | 37.7 | - | 39.0 |
12 | 14.5 | - | 15.2 |
13 | 18.4 | - | 19.3 |
14 | 121.0 | - | 123.9 |
15 | 22.7 | - | 24.0 |
16 | 25.6 | - | 27.1 |
9 |
|||
10 | 101.2 | - | 103.0 |
11 | 42.4 | - | 43.9 |
12 | 20.4 | - | 21.3 |
13 | 25.5 | - | 26.8 |
14 | 114.8 | - | 116.9 |
15 | 17.3 | - | 18.3 |
16 | 17.6 | - | 18.6 |
10 |
|||
11 | 61.8 | - | 63.4 |
12 | 64.7 | - | 67.0 |
13 | 70.0 | - | 72.9 |
14 | 288.2 | - | 290.8 |
15 | 53.1 | - | 55.8 |
16 | 62.6 | - | 65.8 |
11 |
|||
12 | 15.5 | - | 16.3 |
13 | 18.0 | - | 19.0 |
14 | 132.8 | - | 136.3 |
15 | 11.4 | - | 12.1 |
16 | 12.9 | - | 13.8 |
12 |
|||
13 | 8.6 | - | 9.2 |
14 | 73.8 | - | 76.5 |
15 | 7.7 | - | 8.3 |
16 | 8.2 | - | 8.8 |
13 |
|||
14 | 62.2 | - | 64.8 |
15 | 6.9 | - | 7.4 |
16 | 9.9 | - | 10.8 |
14 |
|||
15 | 47.3 | - | 49.6 |
16 | 85.0 | - | 89.5 |
15 |
|||
16 | 5.6 | - | 6.0 |