2025年5月11日 2回京都6日目
10R 橘ステークス(L)
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 8.4 | - | 9.6 |
3 | 7.4 | - | 8.5 |
4 | 2.4 | - | 2.8 |
5 | 7.6 | - | 8.7 |
6 | 14.9 | - | 16.9 |
7 | 3.0 | - | 3.5 |
8 | 21.1 | - | 23.9 |
9 | 112.1 | - | 124.9 |
10 | 5.3 | - | 6.2 |
11 | 6.8 | - | 7.8 |
2 |
|||
3 | 28.6 | - | 30.3 |
4 | 10.5 | - | 12.1 |
5 | 27.6 | - | 29.2 |
6 | 65.3 | - | 68.1 |
7 | 10.0 | - | 11.1 |
8 | 64.5 | - | 67.0 |
9 | 234.0 | - | 240.3 |
10 | 18.1 | - | 19.5 |
11 | 27.6 | - | 29.4 |
3 |
|||
4 | 6.3 | - | 7.3 |
5 | 25.0 | - | 26.6 |
6 | 68.7 | - | 72.2 |
7 | 10.5 | - | 11.8 |
8 | 63.0 | - | 66.0 |
9 | 216.0 | - | 223.9 |
10 | 15.2 | - | 16.4 |
11 | 20.2 | - | 21.6 |
4 |
|||
5 | 9.0 | - | 10.4 |
6 | 18.8 | - | 21.4 |
7 | 3.4 | - | 4.1 |
8 | 24.8 | - | 28.1 |
9 | 126.9 | - | 141.7 |
10 | 6.1 | - | 7.1 |
11 | 7.0 | - | 8.1 |
5 |
|||
6 | 65.2 | - | 68.3 |
7 | 10.8 | - | 12.1 |
8 | 68.4 | - | 71.2 |
9 | 330.6 | - | 340.5 |
10 | 17.6 | - | 19.0 |
11 | 27.9 | - | 29.8 |
6 |
|||
7 | 17.6 | - | 19.5 |
8 | 96.6 | - | 99.1 |
9 | 392.7 | - | 398.4 |
10 | 30.9 | - | 32.8 |
11 | 42.6 | - | 44.8 |
7 |
|||
8 | 24.0 | - | 26.4 |
9 | 122.5 | - | 132.5 |
10 | 6.4 | - | 7.2 |
11 | 7.1 | - | 8.0 |
8 |
|||
9 | 262.7 | - | 265.3 |
10 | 25.8 | - | 27.2 |
11 | 37.0 | - | 38.7 |
9 |
|||
10 | 246.8 | - | 256.8 |
11 | 275.9 | - | 284.6 |
10 |
|||
11 | 11.2 | - | 12.2 |