2025年6月1日 2回東京12日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1600m (ダート・左) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 54.5 | - | 74.9 |
3 | 330.5 | - | 338.2 |
4 | 254.3 | - | 269.4 |
5 | 741.2 | - | 746.3 |
6 | 615.9 | - | 619.6 |
7 | 571.9 | - | 584.4 |
8 | 651.6 | - | 661.2 |
9 | 360.7 | - | 377.6 |
10 | 1176.7 | - | 1183.6 |
11 | 1630.7 | - | 1638.0 |
12 | 420.2 | - | 434.1 |
13 | 275.1 | - | 301.3 |
14 | 418.5 | - | 439.2 |
15 | 115.7 | - | 159.7 |
16 | 1339.0 | - | 1345.6 |
2 |
|||
3 | 9.8 | - | 13.5 |
4 | 3.8 | - | 5.3 |
5 | 52.1 | - | 71.6 |
6 | 67.4 | - | 92.6 |
7 | 10.5 | - | 14.5 |
8 | 16.8 | - | 23.0 |
9 | 4.8 | - | 6.6 |
10 | 70.8 | - | 97.4 |
11 | 142.5 | - | 195.8 |
12 | 6.8 | - | 9.3 |
13 | 2.5 | - | 3.5 |
14 | 4.5 | - | 6.3 |
15 | 1.3 | - | 1.4 |
16 | 106.0 | - | 145.9 |
3 |
|||
4 | 43.5 | - | 46.9 |
5 | 461.3 | - | 472.2 |
6 | 558.4 | - | 571.1 |
7 | 115.2 | - | 119.7 |
8 | 194.3 | - | 200.4 |
9 | 68.0 | - | 72.4 |
10 | 506.1 | - | 517.5 |
11 | 851.5 | - | 869.5 |
12 | 86.0 | - | 90.3 |
13 | 33.1 | - | 36.9 |
14 | 60.2 | - | 64.3 |
15 | 15.0 | - | 21.0 |
16 | 854.4 | - | 872.9 |
4 |
|||
5 | 267.3 | - | 283.2 |
6 | 350.2 | - | 370.8 |
7 | 57.9 | - | 62.3 |
8 | 103.3 | - | 110.3 |
9 | 32.0 | - | 35.3 |
10 | 394.2 | - | 417.3 |
11 | 640.3 | - | 676.9 |
12 | 46.5 | - | 50.6 |
13 | 15.5 | - | 17.9 |
14 | 21.1 | - | 23.4 |
15 | 5.9 | - | 8.5 |
16 | 550.9 | - | 582.8 |
5 |
|||
6 | 814.2 | - | 819.3 |
7 | 580.8 | - | 593.6 |
8 | 721.0 | - | 731.8 |
9 | 328.9 | - | 344.3 |
10 | 1096.2 | - | 1102.8 |
11 | 1744.1 | - | 1752.3 |
12 | 370.5 | - | 382.8 |
13 | 204.6 | - | 224.2 |
14 | 290.9 | - | 305.4 |
15 | 74.2 | - | 102.4 |
16 | 1572.7 | - | 1580.8 |
6 |
|||
7 | 564.9 | - | 576.9 |
8 | 831.9 | - | 843.6 |
9 | 404.1 | - | 422.7 |
10 | 1307.5 | - | 1314.3 |
11 | 1801.4 | - | 1808.3 |
12 | 332.1 | - | 342.8 |
13 | 249.7 | - | 273.3 |
14 | 406.2 | - | 426.0 |
15 | 119.8 | - | 165.2 |
16 | 1308.7 | - | 1314.4 |
7 |
|||
8 | 156.8 | - | 161.5 |
9 | 75.8 | - | 80.5 |
10 | 627.4 | - | 640.6 |
11 | 1108.5 | - | 1130.3 |
12 | 75.7 | - | 79.3 |
13 | 37.5 | - | 41.7 |
14 | 63.8 | - | 68.0 |
15 | 15.7 | - | 21.9 |
16 | 1142.3 | - | 1165.3 |
8 |
|||
9 | 185.6 | - | 195.9 |
10 | 579.3 | - | 587.4 |
11 | 1213.3 | - | 1228.6 |
12 | 192.8 | - | 200.8 |
13 | 72.9 | - | 80.5 |
14 | 145.8 | - | 154.3 |
15 | 32.0 | - | 44.5 |
16 | 1305.0 | - | 1322.0 |
9 |
|||
10 | 356.9 | - | 373.3 |
11 | 507.0 | - | 529.6 |
12 | 48.5 | - | 52.1 |
13 | 17.4 | - | 19.9 |
14 | 26.4 | - | 28.8 |
15 | 8.6 | - | 12.3 |
16 | 573.9 | - | 599.7 |
10 |
|||
11 | 1668.3 | - | 1674.5 |
12 | 470.2 | - | 485.3 |
13 | 261.7 | - | 286.4 |
14 | 320.1 | - | 335.7 |
15 | 116.4 | - | 160.5 |
16 | 1596.6 | - | 1603.2 |
11 |
|||
12 | 700.7 | - | 722.3 |
13 | 550.2 | - | 601.1 |
14 | 747.1 | - | 782.1 |
15 | 231.3 | - | 318.3 |
16 | 2087.1 | - | 2092.9 |
12 |
|||
13 | 23.4 | - | 26.3 |
14 | 42.8 | - | 46.1 |
15 | 11.2 | - | 15.8 |
16 | 630.0 | - | 649.7 |
13 |
|||
14 | 10.8 | - | 12.3 |
15 | 3.0 | - | 4.3 |
16 | 287.4 | - | 314.3 |
14 |
|||
15 | 5.1 | - | 7.2 |
16 | 450.7 | - | 472.2 |
15 |
|||
16 | 102.5 | - | 141.1 |