2025年6月1日 2回東京12日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

1600m (ダート・左) 晴・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-15 1.3 - 1.4
2 2-13 2.5 - 3.5
3 13-15 3.0 - 4.3
4 2-4 3.8 - 5.3
5 2-14 4.5 - 6.3
6 2-9 4.8 - 6.6
7 14-15 5.1 - 7.2
8 4-15 5.9 - 8.5
9 2-12 6.8 - 9.3
10 9-15 8.6 - 12.3
11 2-3 9.8 - 13.5
12 2-7 10.5 - 14.5
13 13-14 10.8 - 12.3
14 12-15 11.2 - 15.8
15 3-15 15.0 - 21.0
16 4-13 15.5 - 17.9
17 7-15 15.7 - 21.9
18 2-8 16.8 - 23.0
19 9-13 17.4 - 19.9
20 4-14 21.1 - 23.4
21 12-13 23.4 - 26.3
22 9-14 26.4 - 28.8
23 4-9 32.0 - 35.3
24 8-15 32.0 - 44.5
25 3-13 33.1 - 36.9

馬番 オッズ
26 7-13 37.5 - 41.7
27 12-14 42.8 - 46.1
28 3-4 43.5 - 46.9
29 4-12 46.5 - 50.6
30 9-12 48.5 - 52.1
31 2-5 52.1 - 71.6
32 1-2 54.5 - 74.9
33 4-7 57.9 - 62.3
34 3-14 60.2 - 64.3
35 7-14 63.8 - 68.0
36 2-6 67.4 - 92.6
37 3-9 68.0 - 72.4
38 2-10 70.8 - 97.4
39 8-13 72.9 - 80.5
40 5-15 74.2 - 102.4
41 7-12 75.7 - 79.3
42 7-9 75.8 - 80.5
43 3-12 86.0 - 90.3
44 15-16 102.5 - 141.1
45 4-8 103.3 - 110.3
46 2-16 106.0 - 145.9
47 3-7 115.2 - 119.7
48 1-15 115.7 - 159.7
49 10-15 116.4 - 160.5
50 6-15 119.8 - 165.2

馬番 オッズ
51 2-11 142.5 - 195.8
52 8-14 145.8 - 154.3
53 7-8 156.8 - 161.5
54 8-9 185.6 - 195.9
55 8-12 192.8 - 200.8
56 3-8 194.3 - 200.4
57 5-13 204.6 - 224.2
58 11-15 231.3 - 318.3
59 6-13 249.7 - 273.3
60 1-4 254.3 - 269.4
61 10-13 261.7 - 286.4
62 4-5 267.3 - 283.2
63 1-13 275.1 - 301.3
64 13-16 287.4 - 314.3
65 5-14 290.9 - 305.4
66 10-14 320.1 - 335.7
67 5-9 328.9 - 344.3
68 1-3 330.5 - 338.2
69 6-12 332.1 - 342.8
70 4-6 350.2 - 370.8
71 9-10 356.9 - 373.3
72 1-9 360.7 - 377.6
73 5-12 370.5 - 382.8
74 4-10 394.2 - 417.3
75 6-9 404.1 - 422.7

馬番 オッズ
76 6-14 406.2 - 426.0
77 1-14 418.5 - 439.2
78 1-12 420.2 - 434.1
79 14-16 450.7 - 472.2
80 3-5 461.3 - 472.2
81 10-12 470.2 - 485.3
82 3-10 506.1 - 517.5
83 9-11 507.0 - 529.6
84 11-13 550.2 - 601.1
85 4-16 550.9 - 582.8
86 3-6 558.4 - 571.1
87 6-7 564.9 - 576.9
88 1-7 571.9 - 584.4
89 9-16 573.9 - 599.7
90 8-10 579.3 - 587.4
91 5-7 580.8 - 593.6
92 1-6 615.9 - 619.6
93 7-10 627.4 - 640.6
94 12-16 630.0 - 649.7
95 4-11 640.3 - 676.9
96 1-8 651.6 - 661.2
97 11-12 700.7 - 722.3
98 5-8 721.0 - 731.8
99 1-5 741.2 - 746.3
100 11-14 747.1 - 782.1

馬番 オッズ
101 5-6 814.2 - 819.3
102 6-8 831.9 - 843.6
103 3-11 851.5 - 869.5
104 3-16 854.4 - 872.9
105 5-10 1096.2 - 1102.8
106 7-11 1108.5 - 1130.3
107 7-16 1142.3 - 1165.3
108 1-10 1176.7 - 1183.6
109 8-11 1213.3 - 1228.6
110 8-16 1305.0 - 1322.0
111 6-10 1307.5 - 1314.3
112 6-16 1308.7 - 1314.4
113 1-16 1339.0 - 1345.6
114 5-16 1572.7 - 1580.8
115 10-16 1596.6 - 1603.2
116 1-11 1630.7 - 1638.0
117 10-11 1668.3 - 1674.5
118 5-11 1744.1 - 1752.3
119 6-11 1801.4 - 1808.3
120 11-16 2087.1 - 2092.9

2R

4R