2025年2月16日 1回東京6日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1300m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①560.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④84.0万 | ⑤56.0万 |
オッズ(3連単)
- 人気順
- 1着流し
- 2着流し
- 3着流し
- 1・2着流し
- 1・3着流し
- 2・3着流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-4-6 | 64.8 |
2 | 4-14-6 | 65.4 |
3 | 4-14-9 | 68.8 |
4 | 4-9-14 | 69.1 |
5 | 14-4-9 | 73.7 |
6 | 14-6-4 | 75.8 |
7 | 4-6-14 | 78.2 |
8 | 4-9-6 | 79.2 |
9 | 9-4-14 | 80.2 |
10 | 4-6-9 | 80.8 |
11 | 14-9-4 | 85.6 |
12 | 14-16-6 | 87.6 |
13 | 14-4-16 | 88.5 |
14 | 9-4-6 | 88.7 |
15 | 14-16-4 | 88.9 |
16 | 14-6-16 | 90.8 |
17 | 6-4-14 | 92.0 |
18 | 9-14-4 | 92.8 |
19 | 16-14-6 | 94.8 |
20 | 16-14-4 | 102.1 |
21 | 6-14-4 | 102.1 |
22 | 16-6-14 | 105.5 |
23 | 4-14-16 | 107.2 |
24 | 14-9-6 | 112.1 |
25 | 9-6-4 | 114.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-4-9 | 115.6 |
27 | 16-4-14 | 118.6 |
28 | 14-6-9 | 120.6 |
29 | 6-16-14 | 123.3 |
30 | 6-14-16 | 126.6 |
31 | 9-14-6 | 129.2 |
32 | 6-9-4 | 132.5 |
33 | 4-9-16 | 142.6 |
34 | 4-16-14 | 144.4 |
35 | 14-4-15 | 148.5 |
36 | 4-6-16 | 149.5 |
37 | 4-14-15 | 152.2 |
38 | 9-6-14 | 152.4 |
39 | 6-14-9 | 157.5 |
40 | 14-16-15 | 160.6 |
41 | 16-6-4 | 164.9 |
42 | 9-4-16 | 166.5 |
43 | 6-9-14 | 174.0 |
44 | 14-6-15 | 174.9 |
45 | 6-4-16 | 177.9 |
46 | 16-14-15 | 180.2 |
47 | 4-9-15 | 180.3 |
48 | 14-9-15 | 185.7 |
49 | 14-9-16 | 191.0 |
50 | 14-4-3 | 192.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-4-15 | 195.3 |
52 | 14-16-3 | 196.7 |
53 | 14-15-16 | 201.3 |
54 | 6-16-4 | 202.9 |
55 | 16-4-6 | 203.2 |
56 | 4-16-6 | 203.7 |
57 | 4-6-15 | 206.3 |
58 | 14-16-9 | 207.0 |
59 | 14-6-3 | 210.2 |
60 | 4-16-9 | 211.5 |
61 | 16-14-3 | 211.9 |
62 | 9-14-15 | 212.9 |
63 | 14-15-4 | 215.0 |
64 | 9-14-16 | 219.8 |
65 | 6-14-15 | 222.7 |
66 | 14-4-2 | 225.0 |
67 | 16-14-9 | 225.9 |
68 | 4-15-14 | 237.1 |
69 | 4-14-3 | 240.8 |
70 | 14-6-2 | 243.6 |
71 | 14-15-6 | 246.0 |
72 | 9-16-4 | 251.6 |
73 | 16-9-14 | 256.4 |
74 | 4-6-3 | 262.2 |
75 | 4-9-3 | 265.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 6-4-15 | 268.6 |
77 | 16-15-14 | 273.3 |
78 | 14-15-9 | 273.6 |
79 | 4-6-2 | 276.9 |
80 | 14-16-2 | 281.3 |
81 | 16-14-2 | 292.2 |
82 | 6-14-3 | 297.5 |
83 | 9-6-16 | 299.0 |
84 | 9-16-14 | 302.1 |
85 | 4-15-9 | 303.8 |
86 | 6-9-16 | 311.3 |
87 | 16-9-4 | 311.4 |
88 | 4-9-2 | 311.7 |
89 | 6-4-3 | 311.9 |
90 | 4-14-2 | 312.8 |
91 | 9-4-3 | 314.3 |
92 | 4-15-6 | 318.1 |
93 | 16-6-15 | 319.1 |
94 | 14-4-1 | 327.0 |
95 | 9-6-15 | 327.3 |
96 | 16-4-9 | 333.9 |
97 | 14-16-10 | 334.9 |
98 | 6-4-2 | 335.9 |
99 | 14-6-10 | 340.6 |
100 | 9-4-2 | 342.6 |