2025年2月16日 1回東京6日目

4R 3歳1勝クラス

(特指),(混)

1600m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 4-7-6 22.1
2 7-4-6 23.8
3 4-6-7 28.4
4 7-6-4 32.3
5 7-4-10 35.8
6 4-7-10 36.4
7 6-4-7 37.7
8 4-7-11 40.0
9 6-7-4 40.8
10 7-4-11 42.6
11 4-6-10 46.5
12 7-10-4 50.4
13 4-10-6 51.0
14 4-10-7 53.2
15 4-6-11 54.4
16 7-6-10 54.9
17 7-10-6 58.3
18 4-11-7 61.1
19 7-6-11 65.0
20 7-11-4 70.0
21 6-4-10 70.9
22 4-11-6 72.3
23 7-10-11 76.1
24 6-7-10 78.3
25 10-7-4 84.5

馬番 オッズ
26 10-4-7 84.8
27 6-10-4 85.4
28 7-11-6 87.4
29 7-4-1 87.6
30 4-7-1 88.3
31 10-4-6 88.4
32 6-7-11 93.9
33 6-10-7 94.5
34 10-7-6 94.6
35 6-4-11 94.6
36 10-6-4 96.9
37 7-11-10 98.0
38 4-10-11 103.7
39 11-4-7 105.1
40 10-6-7 111.6
41 4-11-10 113.8
42 7-4-5 114.6
43 11-7-4 117.7
44 4-7-5 120.3
45 7-6-1 129.2
46 11-4-6 129.6
47 4-7-2 134.4
48 6-11-7 137.0
49 6-11-4 141.0
50 10-7-11 142.0

馬番 オッズ
51 4-6-1 144.5
52 7-4-2 146.1
53 11-7-6 149.1
54 7-10-1 150.0
55 11-6-4 158.8
56 10-4-11 164.8
57 4-6-5 166.5
58 11-6-7 167.8
59 6-10-11 169.4
60 7-6-5 173.5
61 7-1-4 174.3
62 11-7-10 175.6
63 4-1-7 179.6
64 4-10-1 184.6
65 6-7-1 189.3
66 11-4-10 192.3
67 7-11-1 192.4
68 6-11-10 193.4
69 10-11-7 194.1
70 4-6-2 206.9
71 6-4-1 207.4
72 10-6-11 207.5
73 7-1-6 209.2
74 11-10-7 210.1
75 7-10-5 210.2

馬番 オッズ
76 10-11-4 229.1
77 10-11-6 233.4
78 4-11-1 236.9
79 4-1-6 237.7
80 7-6-2 238.5
81 11-6-10 240.7
82 4-5-7 241.8
83 7-1-10 242.3
84 4-7-3 243.1
85 7-5-4 245.7
86 11-10-6 246.0
87 11-10-4 248.7
88 4-5-6 259.7
89 7-1-11 266.4
90 4-10-5 268.9
91 6-4-5 272.2
92 10-7-1 272.5
93 6-7-5 273.5
94 6-7-2 285.6
95 7-5-6 290.3
96 7-4-3 295.9
97 6-4-2 300.4
98 7-11-5 310.8
99 4-1-11 311.3
100 4-1-10 314.6

3R

5R