2025年2月16日 1回東京6日目

7R 4歳以上1勝クラス

[指定],定量

1400m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(3連単)

  • 人気順
  • 1着流し
  • 2着流し
  • 3着流し
  • 1・2着流し
  • 1・3着流し
  • 2・3着流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連単(人気順)


馬番 オッズ
1 10-16-4 53.3
2 10-4-16 54.4
3 10-4-14 69.9
4 10-16-14 77.6
5 4-10-16 89.4
6 16-10-4 92.6
7 10-4-15 94.6
8 10-14-4 97.9
9 16-10-14 100.2
10 10-14-16 100.3
11 4-10-14 100.8
12 10-16-15 101.4
13 10-15-16 109.2
14 4-16-10 112.2
15 16-4-10 112.7
16 10-15-4 132.8
17 4-10-15 142.8
18 16-14-10 147.1
19 4-14-10 148.7
20 10-16-8 149.4
21 16-10-15 150.1
22 16-4-14 158.5
23 10-15-14 160.5
24 10-14-15 163.0
25 14-10-4 164.3

馬番 オッズ
26 10-4-8 173.8
27 14-10-16 175.2
28 10-4-12 175.5
29 4-16-14 177.3
30 16-14-4 180.0
31 10-16-12 180.6
32 10-4-5 181.3
33 14-4-10 183.3
34 16-15-14 187.2
35 15-10-16 189.5
36 16-10-8 193.2
37 4-14-16 198.2
38 14-16-10 201.8
39 16-14-15 202.7
40 4-15-10 203.2
41 10-4-6 207.5
42 10-8-16 209.4
43 10-16-5 210.7
44 16-4-15 211.4
45 16-15-10 213.0
46 16-10-12 213.2
47 4-16-15 214.2
48 14-16-15 214.5
49 15-16-14 219.5
50 10-16-6 225.9

馬番 オッズ
51 16-15-4 226.1
52 14-15-16 229.5
53 15-10-4 229.5
54 15-16-10 231.4
55 15-14-16 237.7
56 14-16-4 242.0
57 16-10-6 247.2
58 10-8-4 250.4
59 4-10-12 250.4
60 4-15-16 250.9
61 10-12-16 256.9
62 4-10-8 258.7
63 15-16-4 259.3
64 10-14-12 262.8
65 10-4-9 262.8
66 15-4-10 263.1
67 14-4-16 264.5
68 10-5-4 264.9
69 16-8-10 264.9
70 10-16-9 269.3
71 4-10-5 274.3
72 14-10-15 279.2
73 15-4-16 279.7
74 10-14-8 283.0
75 10-12-4 289.5

馬番 オッズ
76 4-10-6 291.9
77 10-14-5 292.2
78 4-14-15 294.6
79 10-5-16 298.2
80 15-10-14 300.2
81 10-15-8 300.7
82 10-8-14 302.7
83 16-14-8 307.4
84 8-10-16 309.8
85 16-10-5 315.6
86 16-4-6 315.7
87 16-4-12 324.4
88 16-14-12 324.8
89 10-15-5 332.5
90 10-12-14 336.3
91 14-15-10 337.2
92 16-4-8 339.1
93 16-15-8 339.7
94 14-16-8 346.1
95 14-15-4 346.3
96 16-8-14 346.8
97 14-4-15 348.6
98 10-15-12 354.3
99 4-15-14 354.8
100 10-8-15 355.6

6R

8R