2025年6月1日 2回東京12日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1600m (ダート・左) 晴・重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 6-16 2.0 - 2.4
2 3-6 2.1 - 2.5
3 3-16 3.7 - 4.8
4 6-10 4.4 - 5.1
5 1-6 5.1 - 5.9
6 6-7 7.3 - 8.5
7 6-14 7.5 - 8.7
8 10-16 8.1 - 9.9
9 1-16 8.9 - 10.7
10 3-10 9.2 - 11.2
11 1-3 9.8 - 11.8
12 6-11 10.6 - 12.3
13 4-6 11.6 - 13.4
14 3-14 11.6 - 13.7
15 3-7 12.8 - 15.2
16 6-8 13.4 - 15.5
17 14-16 14.9 - 17.7
18 3-4 15.7 - 18.3
19 6-13 16.4 - 19.0
20 6-12 19.5 - 22.5
21 11-16 20.3 - 23.9
22 4-16 20.4 - 24.0
23 7-16 22.6 - 27.0
24 1-10 22.9 - 25.4
25 3-11 23.5 - 27.5

馬番 オッズ
26 13-16 25.7 - 30.0
27 8-16 28.0 - 32.9
28 3-8 28.8 - 33.6
29 3-12 30.7 - 35.6
30 3-13 31.2 - 36.3
31 6-9 37.6 - 43.5
32 10-11 38.3 - 41.4
33 12-16 38.8 - 45.3
34 10-14 39.1 - 42.7
35 1-7 40.0 - 43.4
36 1-11 40.6 - 43.5
37 1-4 45.6 - 48.8
38 5-6 49.5 - 57.2
39 1-14 52.2 - 56.6
40 4-10 56.1 - 60.6
41 8-10 56.9 - 61.3
42 9-16 56.9 - 66.0
43 2-6 59.3 - 68.3
44 7-10 61.5 - 67.3
45 1-8 66.1 - 70.5
46 10-13 67.1 - 72.0
47 7-14 72.5 - 77.4
48 4-11 75.5 - 78.7
49 1-13 79.3 - 84.4
50 3-9 81.1 - 93.7

馬番 オッズ
51 4-13 83.0 - 85.8
52 11-14 83.4 - 88.0
53 7-11 88.7 - 93.7
54 5-16 94.6 - 109.5
55 4-14 97.6 - 102.8
56 1-12 98.7 - 104.8
57 3-5 99.8 - 115.1
58 8-14 103.2 - 108.4
59 4-8 106.1 - 110.1
60 2-3 107.0 - 123.3
61 10-12 112.7 - 120.7
62 1-9 118.2 - 124.8
63 4-7 120.6 - 127.1
64 8-11 121.5 - 126.3
65 13-14 127.0 - 132.9
66 6-15 128.0 - 147.4
67 11-13 139.1 - 144.1
68 9-10 145.9 - 155.3
69 2-16 149.9 - 173.4
70 15-16 150.8 - 174.1
71 1-2 151.5 - 159.5
72 7-8 153.2 - 161.0
73 12-14 166.1 - 173.4
74 1-5 172.5 - 181.7
75 7-13 191.6 - 200.7

馬番 オッズ
76 8-13 192.1 - 198.2
77 11-12 194.2 - 200.7
78 5-10 211.1 - 224.4
79 9-11 220.2 - 226.4
80 7-12 222.6 - 232.6
81 9-14 227.8 - 236.5
82 8-12 230.1 - 236.8
83 2-10 245.6 - 260.8
84 7-9 255.4 - 265.4
85 3-15 259.5 - 297.9
86 4-12 270.0 - 278.6
87 4-9 276.6 - 283.8
88 2-4 287.8 - 294.7
89 12-13 300.2 - 307.9
90 9-13 339.4 - 346.1
91 4-5 352.4 - 361.0
92 8-9 353.5 - 361.7
93 5-7 374.3 - 388.4
94 10-15 413.4 - 438.0
95 2-8 414.5 - 423.2
96 2-11 429.3 - 440.3
97 2-7 439.5 - 455.6
98 1-15 441.1 - 463.1
99 5-11 450.5 - 462.4
100 5-13 478.1 - 486.9

馬番 オッズ
101 2-5 496.2 - 500.2
102 5-8 496.2 - 507.0
103 5-14 501.4 - 519.8
104 5-12 507.4 - 515.5
105 2-14 509.0 - 527.3
106 2-12 552.6 - 561.0
107 14-15 583.6 - 603.2
108 9-12 669.8 - 681.5
109 2-9 675.1 - 681.6
110 2-13 706.3 - 718.7
111 11-15 758.4 - 776.1
112 12-15 766.2 - 776.3
113 13-15 767.7 - 779.5
114 5-9 820.4 - 828.8
115 4-15 861.6 - 879.8
116 7-15 893.6 - 924.2
117 8-15 916.6 - 933.6
118 5-15 1172.3 - 1179.2
119 2-15 1407.7 - 1414.8
120 9-15 1659.9 - 1671.9

2R