2025年6月1日 2回東京12日目

6R 4歳以上1勝クラス

[指定],(混),定量

1800m (芝C・左) 晴・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 2-8 3.5 - 4.0
2 3-8 3.6 - 4.1
3 2-3 3.7 - 4.2
4 8-14 4.1 - 4.6
5 3-14 4.2 - 4.7
6 2-14 4.7 - 5.3
7 8-9 6.8 - 7.5
8 2-9 7.8 - 8.7
9 2-6 8.1 - 8.9
10 9-14 8.1 - 9.0
11 6-14 8.3 - 9.0
12 3-9 8.3 - 9.2
13 3-6 8.7 - 9.6
14 6-8 9.7 - 10.8
15 2-10 10.2 - 11.1
16 8-12 12.0 - 13.1
17 10-14 12.1 - 13.1
18 3-10 12.5 - 13.7
19 8-10 13.2 - 14.5
20 2-12 13.5 - 14.8
21 3-12 14.4 - 15.8
22 12-14 16.3 - 17.8
23 6-9 18.4 - 19.6
24 2-4 21.5 - 23.4
25 9-10 23.7 - 25.0

馬番 オッズ
26 7-8 26.1 - 28.3
27 3-4 26.7 - 29.0
28 4-8 27.1 - 29.5
29 3-7 27.9 - 30.3
30 9-12 29.1 - 30.8
31 7-14 33.1 - 35.6
32 4-14 33.2 - 35.7
33 6-10 33.6 - 35.5
34 2-7 34.7 - 37.7
35 10-12 40.1 - 41.8
36 6-12 43.4 - 45.6
37 1-2 45.4 - 49.1
38 1-3 47.2 - 51.0
39 4-9 55.7 - 58.3
40 1-8 58.8 - 63.6
41 6-7 66.5 - 69.1
42 13-14 66.8 - 71.3
43 4-6 68.8 - 71.7
44 8-13 72.2 - 78.0
45 4-12 76.1 - 78.3
46 1-14 78.1 - 83.5
47 2-13 78.1 - 84.4
48 3-13 84.3 - 91.0
49 7-9 86.0 - 90.1
50 4-10 101.1 - 104.7

馬番 オッズ
51 7-10 107.9 - 111.3
52 1-6 121.5 - 125.9
53 1-9 127.5 - 132.8
54 9-13 148.8 - 154.8
55 1-12 149.5 - 153.2
56 1-4 161.8 - 164.5
57 5-8 166.0 - 179.0
58 7-12 195.1 - 200.9
59 6-13 198.8 - 205.6
60 2-5 201.3 - 217.2
61 1-10 202.6 - 208.6
62 4-7 204.5 - 208.2
63 3-5 214.3 - 230.9
64 10-13 221.5 - 227.6
65 12-13 237.2 - 242.8
66 5-14 244.2 - 260.4
67 14-15 245.6 - 261.7
68 2-15 280.2 - 302.1
69 5-9 286.7 - 297.9
70 2-16 286.9 - 309.3
71 4-13 294.4 - 298.5
72 14-16 301.9 - 321.8
73 8-16 316.4 - 341.1
74 1-7 322.5 - 326.9
75 3-16 329.2 - 354.5

馬番 オッズ
76 3-15 334.9 - 360.6
77 8-15 345.9 - 372.9
78 8-11 350.8 - 378.1
79 11-14 373.0 - 397.4
80 2-11 374.2 - 403.3
81 5-6 413.0 - 426.3
82 3-11 418.8 - 450.9
83 9-16 474.6 - 492.7
84 7-13 474.7 - 480.6
85 4-5 516.8 - 523.1
86 9-15 517.8 - 537.5
87 5-12 519.9 - 531.3
88 5-10 522.1 - 535.5
89 5-7 554.0 - 559.9
90 9-11 610.9 - 634.1
91 1-13 616.2 - 621.2
92 11-12 650.0 - 663.7
93 10-15 684.1 - 701.3
94 10-11 709.9 - 727.7
95 12-15 736.3 - 751.8
96 12-16 746.6 - 762.4
97 4-11 760.1 - 768.9
98 6-11 780.6 - 805.4
99 10-16 807.1 - 827.4
100 1-5 824.9 - 830.1

馬番 オッズ
101 6-16 903.8 - 932.6
102 4-16 924.9 - 935.8
103 4-15 928.1 - 939.0
104 6-15 1011.5 - 1043.7
105 1-11 1092.6 - 1098.8
106 5-13 1179.8 - 1185.1
107 11-13 1190.8 - 1195.6
108 7-11 1285.9 - 1298.6
109 1-16 1322.5 - 1330.3
110 13-15 1357.8 - 1363.7
111 15-16 1449.0 - 1451.4
112 13-16 1460.8 - 1466.9
113 7-15 1590.2 - 1605.7
114 1-15 1644.9 - 1654.5
115 7-16 1853.2 - 1871.4
116 5-11 1991.6 - 1995.5
117 11-15 2068.6 - 2071.5
118 5-16 2708.1 - 2713.6
119 5-15 2912.1 - 2917.6
120 11-16 3519.5 - 3523.9

5R

7R