2025年4月26日 2回東京1日目

3R 3歳未勝利

[指定],(混)

2100m (ダート・左) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-16 4.4
2 12-1 6.3
3 12-13 12.1
4 16-12 12.4
5 12-4 15.0
6 1-12 15.9
7 12-7 17.7
8 12-9 26.2
9 12-3 33.5
10 12-6 33.9
11 12-10 36.9
12 12-14 37.7
13 13-12 38.3
14 12-2 48.8
15 4-12 54.4
16 7-12 64.5
17 3-12 68.2
18 16-1 69.4
19 1-16 76.5
20 12-15 86.5
21 12-5 86.6
22 14-12 95.5
23 13-1 96.9
24 9-12 97.1
25 1-13 97.4

馬番 オッズ
26 6-12 99.0
27 13-16 104.8
28 10-12 106.2
29 2-12 109.4
30 12-8 132.8
31 12-11 152.2
32 4-13 153.6
33 16-4 157.2
34 1-7 160.0
35 1-4 166.8
36 16-13 168.1
37 13-4 172.7
38 4-1 198.7
39 16-7 204.9
40 4-16 218.8
41 16-9 240.1
42 7-16 261.6
43 13-7 279.1
44 15-12 296.1
45 7-1 301.5
46 16-10 310.4
47 1-9 313.7
48 1-3 318.4
49 4-7 354.2
50 7-13 365.6

馬番 オッズ
51 16-3 366.9
52 5-12 375.3
53 1-6 378.7
54 16-14 401.8
55 16-6 422.4
56 1-14 423.6
57 3-1 427.3
58 11-12 450.7
59 1-2 459.1
60 3-16 467.8
61 8-12 470.8
62 13-6 496.9
63 9-16 531.7
64 10-16 532.6
65 13-3 535.5
66 7-4 556.7
67 1-10 559.8
68 2-16 559.8
69 9-1 568.4
70 2-1 583.0
71 3-13 584.1
72 13-14 598.3
73 13-2 623.5
74 4-2 645.2
75 16-2 677.7

馬番 オッズ
76 14-16 679.2
77 14-1 717.1
78 16-15 718.8
79 6-13 718.8
80 2-13 729.4
81 4-9 809.1
82 6-16 809.1
83 14-13 827.2
84 1-15 829.5
85 6-1 829.5
86 4-6 841.3
87 13-10 848.6
88 2-4 855.9
89 10-1 949.2
90 16-5 961.5
91 3-7 964.7
92 3-4 967.8
93 9-4 967.8
94 4-3 974.2
95 4-14 993.8
96 13-9 1000.5
97 14-4 1000.5
98 16-8 1113.4
99 10-13 1139.1
100 9-7 1179.9

馬番 オッズ
101 7-3 1184.6
102 4-10 1189.4
103 8-1 1228.9
104 7-2 1249.6
105 14-7 1260.2
106 7-14 1276.5
107 9-13 1276.5
108 1-5 1310.4
109 15-16 1310.4
110 7-9 1316.2
111 1-8 1352.3
112 2-7 1377.5
113 15-1 1383.9
114 9-3 1444.7
115 11-1 1473.4
116 3-2 1480.8
117 4-8 1495.7
118 8-16 1503.3
119 1-11 1511.0
120 7-6 1558.7
121 6-4 1592.2
122 9-10 1600.8
123 7-10 1609.5
124 10-4 1654.5
125 16-11 1654.5

馬番 オッズ
126 3-9 1721.8
127 10-7 1731.9
128 9-14 1742.1
129 5-1 1762.8
130 3-6 1773.4
131 6-7 1828.1
132 10-9 1839.5
133 8-4 1851.0
134 2-3 1961.3
135 4-15 1961.3
136 2-10 2130.6
137 13-5 2146.1
138 14-9 2146.1
139 9-6 2146.1
140 14-2 2177.6
141 13-15 2210.1
142 14-6 2210.1
143 6-3 2226.8
144 11-4 2243.6
145 14-3 2243.6
146 15-13 2260.8
147 3-14 2260.8
148 2-14 2332.0
149 5-4 2350.5
150 15-4 2407.8

馬番 オッズ
151 6-9 2427.5
152 9-2 2427.5
153 5-16 2447.6
154 10-2 2488.7
155 2-6 2553.1
156 3-10 2575.3
157 4-11 2575.3
158 5-13 2575.3
159 6-2 2575.3
160 11-16 2692.4
161 6-14 2742.2
162 10-3 2767.9
163 13-8 2767.9
164 8-7 2820.6
165 4-5 2903.5
166 2-9 3184.5
167 7-8 3219.1
168 10-6 3290.7
169 10-14 3327.7
170 9-15 3404.2
171 6-10 3611.7
172 14-10 3702.0
173 9-11 3748.9
174 9-5 3797.0
175 15-7 3846.3

馬番 オッズ
176 7-15 4002.2
177 11-14 4113.4
178 9-8 4420.3
179 15-9 4487.3
180 8-13 4487.3
181 11-9 4556.4
182 15-14 4627.5
183 7-5 4627.5
184 11-7 4701.0
185 8-2 4776.8
186 11-10 5106.3
187 15-2 5106.3
188 3-5 5106.3
189 5-7 5106.3
190 5-9 5106.3
191 11-2 5288.6
192 14-15 5484.5
193 15-3 5484.5
194 8-6 5484.5
195 6-5 5695.5
196 8-9 5695.5
197 11-3 5807.1
198 3-15 5923.3
199 14-11 6044.2
200 5-6 6044.2

馬番 オッズ
201 5-3 6301.4
202 6-15 6301.4
203 14-8 6438.3
204 15-6 6438.3
205 11-6 6887.5
206 3-8 6887.5
207 6-8 6887.5
208 10-15 7051.5
209 13-11 7051.5
210 5-14 7404.1
211 10-5 7594.0
212 14-5 7594.0
213 15-10 7594.0
214 11-13 8004.4
215 10-11 8226.8
216 8-3 8226.8
217 7-11 8461.8
218 10-8 8710.7
219 8-10 8710.7
220 2-15 8974.7
221 2-5 8974.7
222 3-11 8974.7
223 5-2 8974.7
224 2-8 9255.1
225 5-8 9553.7

馬番 オッズ
226 5-10 10577.3
227 8-5 10969.1
228 8-14 11391.0
229 2-11 11846.6
230 5-15 13462.0
231 11-15 15587.6
232 15-11 15587.6
233 6-11 15587.6
234 15-5 16453.6
235 15-8 19744.4
236 8-15 24680.5
237 11-5 26924.1
238 11-8 26924.1
239 8-11 29616.6
240 5-11 32907.3

2R

4R