2025年4月26日 2回東京1日目

6R 3歳1勝クラス

[指定],(混)

1600m (ダート・左) 曇・稍重

推定タイム ※

賞金 800.0万 320.0万
200.0万 120.0万 80.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-3 8.3
2 9-1 9.3
3 3-9 9.4
4 3-1 10.4
5 1-3 12.4
6 1-9 14.9
7 9-4 20.2
8 3-4 23.9
9 3-10 29.1
10 9-10 30.4
11 9-2 30.9
12 1-10 38.3
13 1-4 38.5
14 3-2 41.7
15 4-9 48.4
16 9-5 50.9
17 4-3 52.6
18 10-3 59.9
19 10-9 60.6
20 10-1 65.8
21 1-2 66.2
22 4-1 67.5
23 9-15 72.5
24 3-15 73.9
25 2-9 85.6

馬番 オッズ
26 2-3 86.7
27 3-5 87.0
28 1-5 95.2
29 2-1 115.5
30 1-15 124.0
31 5-9 135.3
32 9-13 135.8
33 15-3 139.7
34 10-4 159.7
35 4-10 162.9
36 15-1 165.8
37 4-2 171.2
38 5-1 176.1
39 2-4 186.7
40 15-9 195.6
41 3-13 195.9
42 3-14 196.8
43 5-3 197.7
44 9-11 203.0
45 9-7 211.2
46 9-14 211.3
47 3-16 225.4
48 4-5 229.7
49 9-12 233.8
50 9-16 244.5

馬番 オッズ
51 3-12 262.0
52 3-7 282.8
53 3-11 286.4
54 1-11 288.4
55 1-13 302.0
56 5-4 303.6
57 10-2 318.0
58 1-7 341.7
59 1-16 356.5
60 9-6 365.9
61 10-5 384.0
62 2-10 388.6
63 1-14 391.8
64 13-9 393.4
65 1-12 399.9
66 9-8 403.8
67 11-3 434.2
68 16-1 441.5
69 10-15 455.4
70 12-1 456.1
71 14-1 474.1
72 5-10 491.9
73 3-6 501.3
74 3-8 505.7
75 2-5 525.0

馬番 オッズ
76 15-10 525.9
77 13-3 544.8
78 4-15 544.8
79 5-2 546.9
80 7-9 581.0
81 4-13 600.3
82 12-9 638.8
83 16-9 660.7
84 12-3 676.2
85 4-7 684.2
86 13-1 721.9
87 1-8 727.3
88 1-6 732.9
89 16-3 732.9
90 15-4 759.9
91 11-9 761.9
92 7-1 776.2
93 14-3 780.4
94 14-9 786.8
95 4-16 786.8
96 7-3 804.3
97 11-1 811.1
98 2-13 861.9
99 4-11 905.2
100 10-13 908.0

馬番 オッズ
101 13-4 919.6
102 8-9 928.5
103 15-2 931.5
104 10-14 982.2
105 8-3 1050.0
106 4-12 1053.8
107 10-16 1061.6
108 4-14 1089.6
109 10-7 1110.6
110 2-15 1123.6
111 6-1 1173.8
112 10-11 1228.8
113 16-4 1239.3
114 6-3 1255.5
115 13-2 1283.4
116 4-8 1289.1
117 7-4 1318.5
118 6-9 1324.6
119 5-15 1355.7
120 12-4 1395.0
121 2-16 1395.0
122 5-13 1436.6
123 8-1 1436.6
124 2-11 1465.8
125 10-12 1496.2

馬番 オッズ
126 16-10 1536.0
127 4-6 1560.9
128 14-10 1586.6
129 10-8 1640.7
130 5-7 1640.7
131 2-7 1678.8
132 14-4 1739.5
133 2-14 1771.5
134 11-4 1804.8
135 15-5 1875.1
136 13-10 1912.3
137 13-5 1912.3
138 16-2 1938.0
139 11-2 1991.5
140 8-10 2048.0
141 2-8 2062.6
142 7-10 2123.2
143 10-6 2139.0
144 7-2 2154.9
145 2-12 2171.1
146 7-5 2171.1
147 15-14 2187.6
148 5-11 2204.3
149 8-4 2204.3
150 12-10 2310.1

馬番 オッズ
151 5-6 2310.1
152 11-10 2366.9
153 14-2 2366.9
154 2-6 2426.6
155 5-8 2578.2
156 14-16 2698.7
157 15-16 2776.6
158 16-14 2803.5
159 8-2 2803.5
160 15-12 2887.6
161 13-15 2916.8
162 15-13 3008.0
163 11-13 3039.6
164 12-15 3072.0
165 5-12 3138.7
166 5-16 3173.2
167 12-2 3208.5
168 6-2 3244.5
169 11-5 3319.1
170 6-4 3319.1
171 14-15 3397.2
172 13-11 3437.7
173 16-15 3479.1
174 11-7 3521.5
175 7-11 3565.0

馬番 オッズ
176 6-5 3609.6
177 8-5 3609.6
178 7-13 3799.5
179 7-15 3850.2
180 11-16 3902.2
181 5-14 4010.6
182 13-7 4067.1
183 16-11 4067.1
184 12-5 4125.2
185 12-13 4185.0
186 15-7 4309.9
187 7-8 4309.9
188 8-7 4309.9
189 6-10 4512.0
190 11-12 4894.3
191 8-15 4894.3
192 15-11 4978.7
193 12-11 5066.1
194 13-12 5156.5
195 7-6 5156.5
196 13-8 5347.5
197 16-5 5347.5
198 7-12 5448.4
199 15-8 5553.2
200 8-13 5553.2

馬番 オッズ
201 11-15 5893.2
202 7-16 6016.0
203 12-7 6277.5
204 14-5 6277.5
205 6-15 6417.0
206 13-16 6562.9
207 6-7 6715.5
208 16-8 6875.4
209 14-8 7043.1
210 15-6 7043.1
211 7-14 7043.1
212 12-8 7219.2
213 16-13 7219.2
214 16-7 7219.2
215 14-12 7404.3
216 11-8 7804.5
217 12-16 7804.5
218 8-16 7804.5
219 12-14 8021.3
220 6-13 8021.3
221 8-11 8021.3
222 12-6 8250.5
223 14-13 8250.5
224 16-12 8250.5
225 8-12 8250.5

馬番 オッズ
226 11-6 8750.5
227 13-14 9024.0
228 14-7 9024.0
229 8-14 9024.0
230 11-14 9315.0
231 14-11 9315.0
232 6-12 9315.0
233 13-6 9625.6
234 6-11 9957.5
235 8-6 10313.1
236 6-8 11106.4
237 6-14 15198.3
238 6-16 18048.0
239 14-6 22212.9
240 16-6 24064.0

5R

7R