2025年4月26日 2回東京1日目

12R 4歳以上2勝クラス

[指定],(混),定量

1600m (ダート・左) 小雨・稍重

推定タイム ※

賞金 1,140.0万 460.0万
290.0万 170.0万 114.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-7 5.4
2 14-12 7.6
3 14-3 8.1
4 14-13 8.8
5 14-2 14.7
6 7-14 15.8
7 12-14 20.8
8 14-8 21.0
9 14-15 24.9
10 13-14 30.2
11 3-14 30.5
12 2-14 33.9
13 14-5 37.6
14 14-16 40.9
15 8-14 63.0
16 12-7 83.7
17 7-3 85.0
18 7-2 86.8
19 15-14 91.6
20 7-12 92.4
21 2-7 98.1
22 14-6 100.7
23 7-13 101.5
24 14-1 104.1
25 12-3 109.3

馬番 オッズ
26 3-7 113.7
27 12-13 124.4
28 14-4 128.2
29 3-13 128.8
30 7-8 130.6
31 13-3 130.8
32 13-7 139.8
33 3-12 152.9
34 13-12 153.0
35 5-14 168.1
36 8-7 184.3
37 16-14 211.7
38 2-3 224.4
39 14-11 225.5
40 7-15 241.3
41 2-12 241.6
42 12-2 267.7
43 3-2 268.7
44 12-8 281.6
45 2-13 283.3
46 3-8 286.3
47 1-14 288.6
48 14-9 293.5
49 3-15 304.5
50 6-14 308.9

馬番 オッズ
51 14-10 317.9
52 8-3 330.2
53 12-15 351.9
54 13-2 353.5
55 2-8 357.9
56 8-12 371.7
57 15-3 394.6
58 13-15 396.2
59 15-7 404.8
60 13-8 405.9
61 4-14 411.9
62 7-5 416.0
63 8-13 462.6
64 15-13 467.0
65 8-2 472.4
66 12-16 504.8
67 15-12 506.7
68 7-16 556.5
69 12-5 562.5
70 2-15 617.2
71 5-7 629.1
72 3-16 653.3
73 7-6 691.5
74 3-5 718.8
75 7-1 777.5

馬番 オッズ
76 11-14 812.3
77 5-3 833.9
78 2-5 884.9
79 13-5 931.3
80 5-12 956.4
81 16-7 968.3
82 9-14 974.3
83 7-4 1000.5
84 15-2 1021.4
85 16-3 1040.5
86 8-5 1040.5
87 8-15 1064.6
88 13-16 1076.3
89 10-14 1094.4
90 15-8 1106.8
91 3-6 1114.7
92 12-6 1134.1
93 3-1 1145.7
94 12-1 1202.2
95 16-12 1207.7
96 1-7 1234.4
97 2-1 1236.4
98 3-4 1268.5
99 5-8 1268.5
100 5-13 1298.0

馬番 オッズ
101 2-6 1331.2
102 13-1 1400.4
103 2-16 1436.4
104 13-6 1449.7
105 1-3 1479.9
106 15-5 1502.7
107 12-4 1514.4
108 7-11 1541.2
109 5-2 1572.3
110 16-13 1585.0
111 6-3 1591.5
112 6-7 1631.3
113 4-7 1634.8
114 7-9 1645.1
115 4-3 1717.4
116 2-4 1736.5
117 1-12 1780.0
118 5-15 1804.7
119 15-16 1939.0
120 13-4 1948.7
121 1-13 1953.5
122 6-12 1973.3
123 7-10 2061.8
124 8-16 2078.2
125 6-13 2083.8

馬番 オッズ
126 1-2 2158.6
127 16-15 2213.6
128 16-5 2251.9
129 8-6 2353.7
130 2-11 2488.6
131 2-9 2537.1
132 8-1 2545.3
133 4-13 2562.0
134 5-16 2622.2
135 6-2 2694.6
136 9-7 2694.6
137 12-11 2732.2
138 15-4 2732.2
139 16-2 2732.2
140 4-12 2821.0
141 15-6 2851.9
142 13-11 2872.9
143 1-8 2883.5
144 2-10 2904.9
145 8-4 2948.8
146 6-8 2959.9
147 4-15 3100.9
148 6-15 3100.9
149 3-9 3150.9
150 11-7 3229.0

馬番 オッズ
151 16-8 3242.4
152 1-5 3368.2
153 3-11 3368.2
154 12-9 3519.9
155 5-1 3651.5
156 15-1 3721.1
157 4-8 3721.1
158 13-9 3830.5
159 4-2 3830.5
160 12-10 4069.9
161 5-6 4069.9
162 11-13 4091.2
163 13-10 4134.5
164 10-7 4246.9
165 6-16 4365.5
166 1-11 4414.8
167 5-4 4465.3
168 6-5 4543.2
169 4-5 4623.8
170 1-15 4679.2
171 8-11 4735.9
172 9-3 4823.6
173 11-1 4883.9
174 11-12 4883.9
175 3-10 4883.9

馬番 オッズ
176 9-2 5107.4
177 4-1 5141.0
178 6-1 5426.6
179 9-13 5503.0
180 1-6 5542.0
181 11-3 5621.8
182 10-13 5745.8
183 16-6 5965.1
184 1-4 6011.0
185 11-2 6405.2
186 16-1 6405.2
187 8-9 6511.9
188 4-6 6678.9
189 1-16 6854.6
190 6-4 6854.6
191 8-10 7303.1
192 11-8 7513.8
193 15-11 7513.8
194 9-12 7513.8
195 10-3 7586.7
196 10-12 8225.6
197 4-9 8402.5
198 10-2 8587.2
199 10-8 8587.2
200 15-9 8682.6

馬番 オッズ
201 5-9 8780.1
202 9-11 8982.0
203 1-9 9414.8
204 11-15 9647.3
205 9-8 9767.9
206 16-4 10148.5
207 5-11 10559.9
208 9-4 10704.5
209 9-1 11163.3
210 9-15 11163.3
211 1-10 11839.9
212 6-9 11839.9
213 5-10 12022.0
214 15-10 12209.9
215 4-16 12209.9
216 11-5 12810.4
217 9-5 12810.4
218 11-6 13244.6
219 6-11 13473.0
220 4-11 13954.2
221 6-10 13954.2
222 10-1 14207.9
223 9-6 15027.6
224 11-4 15322.2
225 11-9 15322.2

馬番 オッズ
226 4-10 15322.2
227 9-10 15628.7
228 10-5 16987.7
229 10-15 17365.2
230 16-11 18172.9
231 10-6 18605.6
232 10-4 19059.4
233 10-9 19059.4
234 11-16 19535.8
235 9-16 25207.5
236 10-11 26047.8
237 11-10 26047.8
238 16-9 27908.4
239 16-10 30055.2
240 10-16 32559.8

11R