2025年5月31日 2回東京11日目

1R 3歳未勝利

[指定]

1400m (ダート・左) 雨・不良

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-12 2.6 - 2.8
2 5-6 3.2 - 3.7
3 3-5 3.3 - 3.8
4 5-9 5.3 - 6.1
5 5-8 5.6 - 6.3
6 5-13 6.4 - 7.2
7 5-11 6.6 - 7.4
8 3-12 7.3 - 8.8
9 6-12 8.6 - 10.5
10 9-12 8.9 - 10.4
11 3-6 10.5 - 12.4
12 5-7 12.1 - 13.5
13 5-10 12.6 - 14.2
14 8-12 12.9 - 15.1
15 3-9 14.5 - 16.4
16 4-5 14.5 - 16.4
17 6-9 15.5 - 17.6
18 6-8 16.3 - 18.5
19 3-8 16.6 - 18.8
20 5-16 16.8 - 18.8
21 12-13 19.0 - 22.2
22 8-9 19.8 - 21.7
23 6-13 23.2 - 26.2
24 3-13 23.3 - 26.2
25 2-5 23.4 - 26.2

馬番 オッズ
26 11-12 23.7 - 27.7
27 10-12 24.5 - 28.0
28 4-12 25.1 - 28.6
29 8-13 26.6 - 28.9
30 1-5 27.4 - 30.7
31 3-10 29.0 - 31.9
32 3-4 31.1 - 34.2
33 3-11 32.1 - 36.1
34 12-16 34.0 - 38.6
35 9-11 34.6 - 37.6
36 6-11 35.9 - 40.5
37 5-15 37.4 - 41.9
38 7-12 40.9 - 46.8
39 9-13 41.6 - 45.3
40 3-16 42.1 - 46.2
41 8-11 42.9 - 46.5
42 3-7 46.6 - 51.5
43 9-10 48.1 - 51.3
44 2-12 50.1 - 56.7
45 7-8 50.7 - 54.1
46 11-13 52.4 - 56.5
47 6-10 53.5 - 59.2
48 4-8 54.8 - 58.2
49 6-7 55.6 - 61.7
50 4-6 57.6 - 63.6

馬番 オッズ
51 4-9 57.7 - 61.4
52 2-3 60.7 - 66.4
53 5-14 61.1 - 68.2
54 8-10 61.8 - 65.7
55 7-13 70.2 - 74.4
56 6-16 71.5 - 78.8
57 7-9 74.7 - 79.9
58 9-16 77.1 - 81.8
59 8-16 78.6 - 83.3
60 1-3 85.5 - 93.4
61 10-13 91.0 - 96.3
62 7-11 102.8 - 108.8
63 1-12 104.3 - 117.9
64 10-16 111.6 - 115.3
65 2-8 112.0 - 118.2
66 4-10 112.4 - 116.3
67 2-6 119.8 - 131.5
68 4-13 120.6 - 127.3
69 12-14 126.0 - 141.8
70 2-9 129.5 - 137.0
71 1-6 130.5 - 143.0
72 13-16 132.2 - 139.3
73 1-8 132.6 - 139.7
74 4-11 133.0 - 140.3
75 12-15 139.7 - 157.6

馬番 オッズ
76 1-11 144.4 - 151.1
77 11-16 148.7 - 156.4
78 3-15 150.3 - 163.7
79 10-11 159.1 - 168.2
80 4-7 166.8 - 172.9
81 4-16 178.5 - 183.9
82 3-14 186.3 - 202.3
83 1-9 200.0 - 211.2
84 7-10 202.7 - 210.6
85 6-15 209.3 - 228.8
86 6-14 218.9 - 238.7
87 1-13 226.3 - 237.2
88 2-13 229.3 - 240.6
89 13-15 233.8 - 244.4
90 8-15 240.7 - 253.0
91 8-14 243.8 - 255.7
92 7-16 244.8 - 253.1
93 2-10 245.5 - 252.5
94 9-15 247.4 - 260.7
95 11-15 247.9 - 258.8
96 1-15 253.4 - 257.1
97 2-4 277.2 - 284.5
98 13-14 304.9 - 317.8
99 1-7 308.0 - 316.6
100 2-11 312.1 - 327.2

馬番 オッズ
101 1-16 328.1 - 335.4
102 2-7 347.3 - 357.6
103 9-14 348.2 - 365.9
104 1-4 365.4 - 374.4
105 10-14 379.4 - 387.8
106 2-16 439.8 - 450.2
107 7-15 450.2 - 461.8
108 10-15 455.6 - 466.7
109 11-14 457.1 - 475.9
110 1-10 460.5 - 472.9
111 15-16 482.9 - 492.4
112 1-2 487.1 - 495.9
113 4-15 489.6 - 500.5
114 7-14 549.0 - 561.7
115 14-16 565.5 - 575.3
116 4-14 633.7 - 646.0
117 2-14 761.0 - 771.2
118 14-15 795.3 - 802.8
119 2-15 989.6 - 1005.2
120 1-14 1007.6 - 1019.3

2R