2025年5月31日 2回東京11日目

3R 3歳未勝利

[指定]

1400m (芝C・左) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 5-9 1.9 - 2.2
2 1-9 2.5 - 2.9
3 9-11 3.9 - 4.6
4 9-18 4.1 - 4.9
5 1-5 5.2 - 6.8
6 9-13 5.7 - 6.8
7 5-18 6.6 - 8.3
8 2-9 6.8 - 8.1
9 1-11 7.1 - 8.4
10 5-13 7.5 - 9.2
11 1-18 8.1 - 9.6
12 2-5 10.1 - 12.3
13 5-11 10.8 - 13.7
14 1-2 15.0 - 17.3
15 11-18 15.1 - 17.0
16 1-13 15.9 - 18.5
17 9-16 16.6 - 19.6
18 6-9 17.9 - 21.2
19 13-18 18.3 - 20.2
20 9-17 19.1 - 22.6
21 9-10 20.9 - 24.8
22 4-9 25.2 - 29.8
23 11-13 27.5 - 30.5
24 2-18 27.6 - 30.4
25 5-6 27.7 - 33.0

馬番 オッズ
26 2-11 30.9 - 34.1
27 1-16 34.7 - 39.3
28 5-10 34.8 - 41.5
29 2-13 37.6 - 40.5
30 1-17 37.8 - 42.7
31 9-14 41.2 - 48.6
32 8-9 42.2 - 49.8
33 1-6 44.1 - 49.8
34 5-16 46.1 - 55.2
35 1-4 53.0 - 59.7
36 1-10 55.2 - 62.3
37 17-18 57.6 - 61.9
38 5-17 59.4 - 71.0
39 4-5 60.3 - 71.8
40 10-18 65.8 - 70.6
41 11-17 68.2 - 73.6
42 2-14 68.9 - 71.7
43 16-18 70.3 - 75.6
44 6-18 71.1 - 76.4
45 9-15 72.0 - 84.9
46 11-16 72.5 - 78.3
47 2-6 73.6 - 77.1
48 5-8 76.0 - 90.2
49 5-14 76.7 - 90.9
50 4-18 78.3 - 83.9

馬番 オッズ
51 9-12 78.4 - 92.6
52 6-11 87.3 - 94.3
53 2-10 88.4 - 92.4
54 3-9 92.5 - 109.1
55 10-13 94.7 - 99.8
56 13-16 96.3 - 101.7
57 1-14 98.3 - 110.3
58 6-13 104.7 - 110.5
59 10-11 110.1 - 118.7
60 1-8 113.0 - 126.8
61 14-18 114.0 - 121.6
62 13-17 114.2 - 120.4
63 5-12 135.9 - 160.8
64 4-11 138.0 - 148.5
65 5-15 138.6 - 164.0
66 8-18 142.3 - 151.9
67 3-5 143.8 - 170.0
68 8-13 147.0 - 154.0
69 13-14 147.1 - 154.1
70 7-9 148.2 - 174.6
71 2-16 154.4 - 161.9
72 13-15 162.4 - 169.7
73 2-4 186.8 - 195.0
74 1-15 190.9 - 213.7
75 1-12 195.2 - 218.5

馬番 オッズ
76 4-13 196.1 - 206.2
77 6-10 199.9 - 204.6
78 16-17 200.4 - 205.5
79 2-17 201.5 - 210.9
80 6-16 203.2 - 208.5
81 14-17 219.4 - 223.1
82 11-14 234.8 - 251.7
83 14-16 238.2 - 242.7
84 1-3 241.1 - 269.7
85 2-8 243.6 - 253.3
86 10-16 264.6 - 271.0
87 8-11 266.9 - 286.1
88 8-16 274.9 - 280.0
89 5-7 294.4 - 347.5
90 12-18 299.1 - 318.4
91 15-18 299.1 - 318.4
92 14-15 305.6 - 308.1
93 3-13 307.9 - 321.5
94 4-6 309.7 - 316.3
95 15-16 318.5 - 323.7
96 2-15 319.3 - 331.3
97 3-18 321.3 - 341.9
98 8-17 325.9 - 331.4
99 8-14 342.4 - 346.0
100 8-15 345.7 - 348.5

馬番 オッズ
101 4-10 354.9 - 361.8
102 11-12 366.4 - 391.7
103 15-17 369.0 - 374.4
104 6-17 370.8 - 379.8
105 6-14 376.2 - 382.9
106 4-16 378.8 - 387.3
107 11-15 411.3 - 439.8
108 1-7 414.3 - 462.8
109 4-17 421.6 - 430.3
110 2-12 423.9 - 439.8
111 2-3 440.5 - 456.8
112 12-13 454.0 - 474.3
113 3-11 454.7 - 485.9
114 10-17 454.8 - 464.9
115 8-10 458.7 - 465.8
116 4-14 462.2 - 468.7
117 6-8 506.7 - 515.6
118 10-12 538.3 - 545.4
119 10-14 569.8 - 578.8
120 7-11 588.1 - 627.8
121 7-18 593.8 - 631.0
122 6-12 690.2 - 700.7
123 4-8 691.1 - 700.6
124 3-6 716.0 - 726.5
125 4-12 757.9 - 766.6

馬番 オッズ
126 2-7 769.8 - 797.4
127 10-15 879.0 - 890.8
128 3-10 882.9 - 894.2
129 6-15 890.8 - 904.5
130 3-4 953.1 - 963.6
131 7-13 971.1 - 1012.9
132 12-14 1018.4 - 1026.5
133 3-8 1032.4 - 1039.9
134 12-17 1053.1 - 1068.2
135 7-10 1055.6 - 1068.0
136 12-16 1222.5 - 1242.4
137 8-12 1226.4 - 1235.9
138 3-12 1242.9 - 1249.0
139 4-15 1247.8 - 1262.3
140 6-7 1322.9 - 1341.0
141 7-16 1344.4 - 1364.4
142 7-15 1358.7 - 1364.5
143 3-7 1391.8 - 1396.8
144 7-17 1395.3 - 1413.4
145 3-16 1443.3 - 1466.0
146 7-8 1465.8 - 1475.3
147 4-7 1469.7 - 1484.4
148 3-17 1686.9 - 1710.3
149 12-15 1848.2 - 1858.5
150 7-14 1970.4 - 1983.4

馬番 オッズ
151 3-14 2037.1 - 2052.3
152 3-15 2348.1 - 2360.0
153 7-12 2798.4 - 2809.5

2R

4R