2025年5月31日 2回東京11日目

2R 3歳未勝利

[指定]

2400m (芝C・左) 雨・稍重

推定タイム ※

賞金 560.0万 220.0万
140.0万 84.0万 56.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 7-16 2.5 - 2.8
2 4-7 3.1 - 3.6
3 6-7 3.4 - 3.9
4 7-8 4.6 - 5.3
5 3-7 5.1 - 5.8
6 4-16 5.5 - 6.7
7 6-16 6.1 - 7.4
8 7-12 7.1 - 8.0
9 8-16 7.6 - 8.9
10 4-6 7.6 - 9.0
11 3-16 7.7 - 9.0
12 4-8 8.6 - 9.9
13 6-8 9.7 - 11.1
14 3-4 9.9 - 11.3
15 3-6 10.1 - 11.5
16 12-16 14.3 - 16.6
17 4-12 16.0 - 18.0
18 2-7 16.1 - 18.3
19 7-13 17.4 - 19.6
20 6-12 17.6 - 19.7
21 3-8 17.7 - 19.6
22 2-16 18.5 - 21.1
23 5-7 20.3 - 22.9
24 6-13 23.2 - 25.4
25 3-12 24.4 - 26.5

馬番 オッズ
26 8-12 24.9 - 27.2
27 2-4 28.3 - 31.3
28 4-5 34.6 - 38.2
29 5-16 35.1 - 39.9
30 4-13 35.3 - 39.0
31 5-6 39.0 - 42.5
32 7-15 39.9 - 44.9
33 13-16 40.4 - 46.0
34 2-6 40.6 - 44.4
35 2-8 42.3 - 45.3
36 7-11 49.2 - 55.3
37 8-13 49.4 - 52.9
38 6-15 50.9 - 55.2
39 7-9 52.3 - 58.8
40 3-5 60.2 - 63.9
41 2-3 63.3 - 67.4
42 7-14 63.4 - 71.2
43 4-15 63.7 - 69.7
44 5-8 64.1 - 68.5
45 15-16 65.6 - 74.1
46 2-12 68.1 - 71.4
47 3-13 68.5 - 72.9
48 5-12 72.6 - 76.0
49 12-13 77.5 - 81.3
50 13-15 81.6 - 83.1

馬番 オッズ
51 7-10 83.8 - 94.2
52 9-16 93.5 - 105.4
53 4-9 93.6 - 102.4
54 8-15 100.9 - 107.1
55 5-13 102.2 - 104.7
56 4-11 105.5 - 115.5
57 6-9 114.7 - 124.4
58 11-16 116.8 - 131.8
59 6-11 123.1 - 133.5
60 12-15 128.8 - 134.1
61 1-7 133.9 - 150.1
62 6-14 138.1 - 149.6
63 2-5 147.8 - 151.6
64 4-14 150.1 - 164.1
65 3-15 150.6 - 159.0
66 14-16 152.3 - 171.7
67 8-9 154.7 - 164.1
68 11-12 164.8 - 171.3
69 3-11 167.5 - 176.7
70 5-15 168.9 - 171.8
71 3-9 169.4 - 178.6
72 10-16 175.3 - 197.4
73 6-10 181.2 - 196.1
74 2-13 182.2 - 187.2
75 8-11 193.9 - 205.7

馬番 オッズ
76 4-10 198.4 - 216.7
77 9-12 203.7 - 211.7
78 8-14 235.9 - 250.0
79 9-13 249.5 - 253.9
80 1-4 266.8 - 291.0
81 8-10 270.6 - 286.5
82 10-12 294.7 - 305.8
83 5-9 302.9 - 307.6
84 1-6 304.0 - 328.6
85 3-10 306.2 - 322.4
86 2-15 306.4 - 312.5
87 1-16 312.9 - 351.9
88 9-15 321.3 - 324.4
89 2-11 324.3 - 330.4
90 5-11 347.8 - 353.3
91 3-14 351.5 - 370.4
92 2-9 361.8 - 368.5
93 12-14 369.5 - 383.8
94 1-8 376.3 - 397.9
95 11-13 400.1 - 407.2
96 1-3 415.7 - 437.1
97 1-12 440.7 - 456.8
98 2-14 459.7 - 467.9
99 10-13 477.3 - 484.9
100 2-10 482.3 - 490.4

馬番 オッズ
101 13-14 483.5 - 491.6
102 5-10 503.4 - 510.3
103 11-15 540.2 - 545.6
104 1-2 548.3 - 556.9
105 9-11 565.5 - 570.4
106 5-14 566.6 - 575.0
107 1-5 569.3 - 576.5
108 10-11 615.8 - 620.1
109 1-13 658.9 - 668.5
110 10-15 707.6 - 713.4
111 11-14 739.9 - 745.8
112 14-15 752.3 - 759.1
113 1-11 879.7 - 884.9
114 9-14 949.1 - 956.4
115 9-10 950.0 - 956.4
116 10-14 1000.0 - 1006.0
117 1-9 1005.0 - 1010.8
118 1-15 1091.5 - 1099.2
119 1-10 1148.1 - 1152.8
120 1-14 1424.1 - 1431.1

1R

3R