2025年5月31日 2回東京11日目
4R 障害未勝利
(混),4歳上,定量
3000m (ダート・左) 雨・不良
推定タイム ※
賞金 | ①840.0万 | ②340.0万 | |
---|---|---|---|
③210.0万 | ④130.0万 | ⑤84.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-11 | 2.2 | - | 2.4 |
2 | 10-11 | 3.1 | - | 3.6 |
3 | 8-11 | 3.1 | - | 3.6 |
4 | 11-13 | 4.3 | - | 5.0 |
5 | 5-11 | 5.1 | - | 5.9 |
6 | 1-8 | 5.2 | - | 6.5 |
7 | 1-10 | 5.6 | - | 6.9 |
8 | 8-10 | 6.8 | - | 8.0 |
9 | 1-13 | 7.5 | - | 9.1 |
10 | 2-11 | 7.7 | - | 9.0 |
11 | 5-8 | 8.6 | - | 9.7 |
12 | 1-5 | 9.1 | - | 11.0 |
13 | 5-10 | 9.4 | - | 10.7 |
14 | 9-11 | 9.4 | - | 10.8 |
15 | 10-13 | 10.9 | - | 12.6 |
16 | 7-11 | 11.0 | - | 12.7 |
17 | 8-13 | 12.4 | - | 14.2 |
18 | 1-2 | 14.4 | - | 17.0 |
19 | 2-10 | 16.8 | - | 18.8 |
20 | 8-9 | 18.1 | - | 20.1 |
21 | 1-7 | 18.1 | - | 21.3 |
22 | 5-13 | 19.5 | - | 21.7 |
23 | 7-10 | 19.6 | - | 21.8 |
24 | 1-9 | 20.5 | - | 24.2 |
25 | 2-8 | 22.6 | - | 25.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-13 | 24.3 | - | 26.6 |
27 | 7-8 | 24.4 | - | 27.1 |
28 | 9-10 | 28.4 | - | 31.6 |
29 | 5-7 | 30.2 | - | 32.3 |
30 | 2-5 | 34.5 | - | 37.3 |
31 | 5-9 | 35.2 | - | 37.8 |
32 | 6-11 | 40.7 | - | 46.7 |
33 | 7-13 | 40.8 | - | 44.1 |
34 | 4-11 | 44.3 | - | 50.9 |
35 | 9-13 | 49.0 | - | 53.2 |
36 | 2-7 | 58.9 | - | 62.0 |
37 | 4-10 | 61.8 | - | 67.4 |
38 | 7-9 | 63.4 | - | 66.4 |
39 | 11-14 | 64.5 | - | 74.0 |
40 | 11-12 | 66.8 | - | 76.7 |
41 | 4-8 | 71.0 | - | 77.5 |
42 | 3-11 | 74.5 | - | 85.4 |
43 | 1-4 | 75.3 | - | 86.8 |
44 | 2-9 | 75.7 | - | 80.0 |
45 | 1-6 | 76.9 | - | 88.7 |
46 | 10-14 | 82.3 | - | 89.7 |
47 | 6-8 | 91.7 | - | 100.3 |
48 | 6-10 | 102.2 | - | 111.7 |
49 | 1-14 | 111.7 | - | 128.7 |
50 | 6-13 | 112.3 | - | 119.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 4-5 | 115.7 | - | 121.9 |
52 | 2-6 | 123.3 | - | 127.7 |
53 | 8-14 | 123.5 | - | 134.7 |
54 | 1-12 | 130.1 | - | 149.8 |
55 | 1-3 | 130.3 | - | 149.9 |
56 | 5-6 | 134.5 | - | 141.8 |
57 | 3-8 | 150.9 | - | 164.6 |
58 | 5-14 | 157.2 | - | 165.4 |
59 | 4-13 | 160.6 | - | 170.8 |
60 | 8-12 | 162.3 | - | 177.0 |
61 | 3-13 | 163.3 | - | 173.3 |
62 | 4-7 | 170.1 | - | 174.5 |
63 | 3-10 | 175.8 | - | 191.5 |
64 | 13-14 | 179.1 | - | 190.2 |
65 | 10-12 | 196.4 | - | 214.0 |
66 | 2-4 | 201.9 | - | 209.0 |
67 | 4-9 | 203.0 | - | 209.0 |
68 | 6-9 | 211.4 | - | 217.8 |
69 | 12-13 | 219.7 | - | 233.2 |
70 | 3-5 | 227.1 | - | 238.9 |
71 | 5-12 | 227.4 | - | 239.3 |
72 | 6-7 | 230.1 | - | 236.1 |
73 | 9-14 | 253.6 | - | 260.7 |
74 | 7-14 | 255.1 | - | 261.2 |
75 | 2-3 | 255.6 | - | 264.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 2-12 | 260.9 | - | 269.7 |
77 | 2-14 | 293.7 | - | 303.5 |
78 | 4-6 | 337.2 | - | 340.6 |
79 | 3-7 | 353.3 | - | 361.6 |
80 | 3-9 | 381.4 | - | 391.9 |
81 | 9-12 | 382.3 | - | 393.0 |
82 | 7-12 | 392.7 | - | 402.0 |
83 | 3-4 | 405.0 | - | 408.0 |
84 | 6-12 | 499.2 | - | 503.2 |
85 | 3-6 | 508.5 | - | 512.5 |
86 | 4-12 | 557.5 | - | 561.8 |
87 | 12-14 | 560.7 | - | 564.2 |
88 | 6-14 | 587.9 | - | 592.8 |
89 | 4-14 | 642.6 | - | 647.5 |
90 | 3-12 | 672.0 | - | 675.8 |
91 | 3-14 | 808.5 | - | 813.1 |