2026年9月6日 2回札幌6日目
3R 3歳未勝利
[指定],(混)
1700m (ダート・右) 晴・稍重
発走時刻 10:50
推定タイム ※
| 賞金 | ①580.0万 | ②230.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④87.0万 | ⑤58.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-14 | 3.4 | - | 3.8 |
| 2 | 12-14 | 3.5 | - | 4.0 |
| 3 | 3-12 | 3.9 | - | 4.5 |
| 4 | 2-3 | 4.3 | - | 4.8 |
| 5 | 4-14 | 5.3 | - | 5.9 |
| 6 | 3-4 | 5.7 | - | 6.5 |
| 7 | 4-12 | 5.8 | - | 6.6 |
| 8 | 2-14 | 5.9 | - | 6.8 |
| 9 | 8-12 | 6.3 | - | 7.0 |
| 10 | 8-14 | 6.6 | - | 7.4 |
| 11 | 3-8 | 7.6 | - | 8.5 |
| 12 | 2-4 | 8.6 | - | 9.5 |
| 13 | 2-12 | 8.9 | - | 10.1 |
| 14 | 2-8 | 10.9 | - | 11.9 |
| 15 | 4-8 | 11.7 | - | 12.7 |
| 16 | 5-14 | 12.1 | - | 13.3 |
| 17 | 3-6 | 13.0 | - | 14.2 |
| 18 | 6-14 | 15.1 | - | 16.6 |
| 19 | 11-14 | 15.6 | - | 17.1 |
| 20 | 5-12 | 15.6 | - | 17.2 |
| 21 | 6-12 | 16.3 | - | 17.8 |
| 22 | 11-12 | 17.1 | - | 18.7 |
| 23 | 3-11 | 18.5 | - | 20.3 |
| 24 | 4-6 | 19.4 | - | 20.7 |
| 25 | 2-6 | 21.0 | - | 22.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 3-5 | 21.1 | - | 23.3 |
| 27 | 6-8 | 21.8 | - | 23.0 |
| 28 | 4-5 | 23.4 | - | 25.1 |
| 29 | 5-8 | 24.1 | - | 25.5 |
| 30 | 2-11 | 26.0 | - | 27.9 |
| 31 | 4-11 | 26.3 | - | 28.1 |
| 32 | 8-11 | 26.6 | - | 28.1 |
| 33 | 1-14 | 26.9 | - | 29.4 |
| 34 | 1-3 | 27.1 | - | 29.5 |
| 35 | 2-5 | 32.5 | - | 34.9 |
| 36 | 1-2 | 32.6 | - | 35.0 |
| 37 | 1-12 | 32.8 | - | 35.7 |
| 38 | 1-4 | 40.2 | - | 42.5 |
| 39 | 1-8 | 48.8 | - | 51.1 |
| 40 | 13-14 | 56.4 | - | 61.2 |
| 41 | 12-13 | 58.2 | - | 63.0 |
| 42 | 3-9 | 59.0 | - | 64.0 |
| 43 | 5-6 | 71.3 | - | 73.9 |
| 44 | 5-11 | 71.9 | - | 74.5 |
| 45 | 1-6 | 73.2 | - | 75.2 |
| 46 | 3-13 | 76.4 | - | 83.0 |
| 47 | 6-11 | 79.4 | - | 82.0 |
| 48 | 9-14 | 85.1 | - | 92.4 |
| 49 | 9-12 | 99.3 | - | 107.3 |
| 50 | 8-13 | 106.9 | - | 111.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4-13 | 110.9 | - | 116.8 |
| 52 | 2-9 | 120.1 | - | 128.2 |
| 53 | 1-11 | 131.0 | - | 134.2 |
| 54 | 2-13 | 133.4 | - | 142.3 |
| 55 | 1-5 | 134.9 | - | 138.9 |
| 56 | 8-9 | 146.5 | - | 152.8 |
| 57 | 4-9 | 147.4 | - | 155.1 |
| 58 | 6-9 | 197.8 | - | 202.3 |
| 59 | 3-7 | 203.4 | - | 220.4 |
| 60 | 7-14 | 208.1 | - | 225.6 |
| 61 | 7-12 | 231.5 | - | 249.8 |
| 62 | 11-13 | 249.1 | - | 254.0 |
| 63 | 2-7 | 249.2 | - | 265.2 |
| 64 | 7-8 | 258.4 | - | 269.2 |
| 65 | 6-13 | 274.7 | - | 280.7 |
| 66 | 4-7 | 276.0 | - | 290.0 |
| 67 | 3-10 | 310.3 | - | 335.8 |
| 68 | 5-9 | 323.2 | - | 330.7 |
| 69 | 5-13 | 342.5 | - | 350.9 |
| 70 | 1-13 | 405.2 | - | 410.5 |
| 71 | 9-11 | 411.4 | - | 418.9 |
| 72 | 2-10 | 411.4 | - | 437.6 |
| 73 | 10-12 | 427.4 | - | 460.6 |
| 74 | 1-9 | 434.5 | - | 440.0 |
| 75 | 10-14 | 483.6 | - | 523.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 4-10 | 554.6 | - | 581.9 |
| 77 | 6-7 | 555.1 | - | 566.1 |
| 78 | 8-10 | 561.0 | - | 583.8 |
| 79 | 5-7 | 585.0 | - | 597.5 |
| 80 | 7-11 | 651.4 | - | 662.1 |
| 81 | 1-7 | 690.6 | - | 697.4 |
| 82 | 9-13 | 805.9 | - | 811.5 |
| 83 | 6-10 | 828.9 | - | 844.9 |
| 84 | 10-11 | 975.7 | - | 991.0 |
| 85 | 7-9 | 1067.1 | - | 1072.4 |
| 86 | 5-10 | 1075.7 | - | 1097.8 |
| 87 | 9-10 | 1372.4 | - | 1378.5 |
| 88 | 10-13 | 1382.9 | - | 1389.1 |
| 89 | 1-10 | 1552.5 | - | 1566.8 |
| 90 | 7-13 | 1586.2 | - | 1594.3 |
| 91 | 7-10 | 1968.2 | - | 1971.3 |