2026年9月6日 2回札幌6日目

10R HTB賞

(特指),(混),3歳以上,2勝クラス,定量

1800m (芝C・右) 晴・良

発走時刻 14:45

推定タイム ※

賞金 1,580.0万 630.0万
400.0万 240.0万 158.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 3-9 2.9 - 3.1
2 9-10 4.1 - 4.6
3 8-9 4.7 - 5.4
4 2-9 5.4 - 6.1
5 6-9 6.3 - 7.1
6 3-8 6.4 - 7.5
7 9-11 6.5 - 7.2
8 9-14 6.5 - 7.3
9 3-10 7.4 - 8.7
10 4-9 7.6 - 8.6
11 2-3 8.6 - 9.9
12 3-6 9.6 - 11.0
13 8-10 10.4 - 11.7
14 3-4 10.4 - 11.9
15 3-14 11.4 - 13.0
16 2-8 12.1 - 13.4
17 3-11 12.6 - 14.5
18 4-10 13.7 - 15.0
19 2-4 14.3 - 15.4
20 2-10 14.4 - 16.1
21 8-14 15.4 - 16.9
22 4-8 15.5 - 16.9
23 1-9 15.7 - 17.4
24 6-8 15.9 - 17.4
25 6-10 16.9 - 18.8

馬番 オッズ
26 10-11 17.3 - 19.2
27 2-11 18.2 - 19.8
28 8-11 18.8 - 20.6
29 2-14 19.2 - 20.9
30 10-14 19.3 - 21.4
31 11-14 21.2 - 22.8
32 2-6 21.9 - 23.9
33 4-6 22.5 - 24.1
34 6-14 24.0 - 25.9
35 4-14 24.1 - 25.8
36 6-11 24.2 - 26.2
37 9-12 28.3 - 31.4
38 1-3 28.5 - 32.0
39 4-11 29.2 - 31.4
40 1-8 36.5 - 39.1
41 5-9 40.6 - 45.0
42 1-2 43.8 - 46.5
43 1-4 49.7 - 52.1
44 1-10 52.8 - 57.1
45 1-14 53.1 - 56.0
46 1-11 57.1 - 60.3
47 3-12 68.7 - 76.7
48 1-6 75.5 - 79.7
49 3-5 75.9 - 84.5
50 8-12 84.5 - 89.8

馬番 オッズ
51 2-12 92.9 - 98.2
52 5-8 93.8 - 99.4
53 10-12 94.8 - 101.9
54 2-5 127.0 - 133.8
55 5-10 128.2 - 137.4
56 12-14 146.5 - 153.4
57 11-12 147.3 - 154.3
58 7-9 152.4 - 168.8
59 4-12 157.1 - 163.5
60 9-13 167.5 - 185.5
61 6-12 168.9 - 177.1
62 4-5 179.6 - 186.4
63 5-11 179.7 - 187.8
64 3-7 191.4 - 212.2
65 5-6 212.9 - 222.6
66 5-14 214.8 - 224.3
67 3-13 232.2 - 257.2
68 7-8 268.3 - 283.3
69 1-12 269.4 - 275.7
70 1-5 270.4 - 276.0
71 2-7 324.0 - 339.8
72 8-13 349.3 - 368.6
73 5-12 375.8 - 381.0
74 7-14 381.2 - 396.3
75 1-7 413.9 - 420.7

馬番 オッズ
76 6-7 414.6 - 431.5
77 6-13 420.9 - 438.0
78 4-7 436.1 - 450.7
79 7-10 436.8 - 466.0
80 10-13 437.7 - 466.9
81 13-14 442.9 - 460.4
82 2-13 458.2 - 480.3
83 7-11 497.6 - 517.8
84 4-13 504.4 - 521.2
85 11-13 524.5 - 545.6
86 1-13 692.6 - 703.7
87 7-13 818.4 - 820.4
88 5-7 921.8 - 928.1
89 7-12 953.7 - 962.6
90 5-13 1051.8 - 1058.8
91 12-13 1068.5 - 1078.4

9R

11R