2026年9月6日 2回札幌6日目
11R 丹頂ステークス
(特指),国際,3歳以上,オープン,ハンデWIN5 ③
2600m (芝C・右) 晴・良
発走時刻 15:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①2,400.0万 | ②960.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③600.0万 | ④360.0万 | ⑤240.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-12 | 5.5 | - | 5.9 |
| 2 | 12-13 | 5.7 | - | 6.1 |
| 3 | 1-13 | 7.0 | - | 7.6 |
| 4 | 13-14 | 8.2 | - | 8.7 |
| 5 | 1-5 | 8.5 | - | 9.1 |
| 6 | 12-14 | 9.2 | - | 9.8 |
| 7 | 1-7 | 9.7 | - | 10.3 |
| 8 | 1-14 | 10.0 | - | 10.7 |
| 9 | 5-12 | 10.2 | - | 10.9 |
| 10 | 1-4 | 11.8 | - | 12.5 |
| 11 | 4-12 | 11.8 | - | 12.6 |
| 12 | 7-12 | 12.1 | - | 12.9 |
| 13 | 10-12 | 12.2 | - | 12.9 |
| 14 | 7-13 | 12.8 | - | 13.6 |
| 15 | 5-13 | 13.5 | - | 14.4 |
| 16 | 4-13 | 14.2 | - | 15.1 |
| 17 | 5-14 | 15.9 | - | 16.7 |
| 18 | 10-13 | 16.2 | - | 17.2 |
| 19 | 4-5 | 16.4 | - | 17.2 |
| 20 | 5-7 | 16.4 | - | 17.2 |
| 21 | 1-10 | 16.4 | - | 17.4 |
| 22 | 4-14 | 16.7 | - | 17.5 |
| 23 | 1-6 | 17.1 | - | 17.9 |
| 24 | 1-9 | 18.7 | - | 19.7 |
| 25 | 11-12 | 19.4 | - | 20.4 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 7-14 | 19.6 | - | 20.5 |
| 27 | 1-3 | 19.8 | - | 20.8 |
| 28 | 4-7 | 19.9 | - | 20.8 |
| 29 | 1-2 | 20.0 | - | 20.9 |
| 30 | 2-13 | 20.9 | - | 21.9 |
| 31 | 6-13 | 20.9 | - | 21.9 |
| 32 | 9-13 | 21.6 | - | 22.7 |
| 33 | 1-11 | 21.8 | - | 22.9 |
| 34 | 9-12 | 21.9 | - | 23.1 |
| 35 | 3-13 | 22.1 | - | 23.2 |
| 36 | 11-13 | 22.8 | - | 24.0 |
| 37 | 7-9 | 23.8 | - | 24.6 |
| 38 | 10-14 | 23.8 | - | 24.9 |
| 39 | 9-14 | 24.9 | - | 25.9 |
| 40 | 5-9 | 25.6 | - | 26.6 |
| 41 | 2-12 | 28.2 | - | 29.8 |
| 42 | 6-12 | 28.4 | - | 30.0 |
| 43 | 5-10 | 28.9 | - | 30.1 |
| 44 | 3-12 | 29.4 | - | 31.0 |
| 45 | 7-10 | 29.6 | - | 30.7 |
| 46 | 3-7 | 30.7 | - | 31.8 |
| 47 | 6-7 | 30.8 | - | 31.9 |
| 48 | 2-7 | 31.2 | - | 32.3 |
| 49 | 4-10 | 31.4 | - | 32.6 |
| 50 | 4-9 | 33.8 | - | 34.8 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11-14 | 35.2 | - | 36.5 |
| 52 | 2-4 | 35.6 | - | 36.6 |
| 53 | 10-11 | 37.6 | - | 38.7 |
| 54 | 1-8 | 37.7 | - | 39.2 |
| 55 | 3-4 | 38.0 | - | 39.1 |
| 56 | 7-11 | 44.3 | - | 45.8 |
| 57 | 5-6 | 45.0 | - | 46.8 |
| 58 | 2-5 | 45.6 | - | 47.3 |
| 59 | 4-11 | 46.8 | - | 48.2 |
| 60 | 3-5 | 47.7 | - | 49.6 |
| 61 | 6-14 | 47.8 | - | 49.6 |
| 62 | 6-10 | 49.6 | - | 50.8 |
| 63 | 9-10 | 51.1 | - | 52.5 |
| 64 | 5-11 | 53.4 | - | 55.3 |
| 65 | 8-13 | 53.4 | - | 55.5 |
| 66 | 3-6 | 54.0 | - | 55.2 |
| 67 | 6-11 | 54.3 | - | 55.4 |
| 68 | 6-9 | 54.3 | - | 55.5 |
| 69 | 8-12 | 54.3 | - | 56.7 |
| 70 | 2-9 | 55.5 | - | 56.8 |
| 71 | 2-3 | 55.7 | - | 56.9 |
| 72 | 9-11 | 56.3 | - | 57.5 |
| 73 | 3-10 | 56.6 | - | 58.0 |
| 74 | 2-6 | 56.7 | - | 58.0 |
| 75 | 2-14 | 56.8 | - | 59.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 4-6 | 57.1 | - | 58.9 |
| 77 | 3-14 | 57.7 | - | 60.0 |
| 78 | 2-10 | 57.8 | - | 59.3 |
| 79 | 3-9 | 64.9 | - | 66.3 |
| 80 | 7-8 | 78.1 | - | 80.1 |
| 81 | 8-14 | 79.3 | - | 81.8 |
| 82 | 5-8 | 79.4 | - | 81.8 |
| 83 | 6-8 | 83.1 | - | 84.3 |
| 84 | 4-8 | 86.9 | - | 88.7 |
| 85 | 3-11 | 91.3 | - | 93.1 |
| 86 | 2-11 | 93.6 | - | 95.5 |
| 87 | 8-9 | 97.9 | - | 99.3 |
| 88 | 8-10 | 100.4 | - | 102.3 |
| 89 | 8-11 | 119.8 | - | 121.4 |
| 90 | 3-8 | 134.6 | - | 136.5 |
| 91 | 2-8 | 137.1 | - | 139.0 |