2026年9月6日 2回札幌6日目

5R 3歳未勝利

[指定],(混)

2000m (芝C・右) 晴・良

発走時刻 12:10

推定タイム ※

賞金 580.0万 230.0万
150.0万 87.0万 58.0万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 8-10 2.4 - 2.7
2 8-16 3.6 - 4.2
3 4-10 4.9 - 5.8
4 3-8 5.3 - 6.1
5 10-16 5.3 - 6.5
6 8-9 5.4 - 6.3
7 4-8 6.1 - 7.2
8 9-10 6.1 - 7.2
9 3-10 6.6 - 7.8
10 4-16 10.4 - 11.6
11 3-16 11.9 - 13.4
12 9-16 12.2 - 13.7
13 8-13 12.5 - 14.3
14 10-11 12.6 - 14.5
15 6-8 13.3 - 15.2
16 8-11 14.1 - 16.2
17 3-4 14.8 - 16.0
18 5-8 15.3 - 17.6
19 5-10 16.7 - 19.2
20 10-13 17.2 - 19.9
21 4-9 17.3 - 18.9
22 3-9 18.0 - 19.7
23 6-10 18.8 - 21.6
24 8-14 22.4 - 25.5
25 4-11 22.9 - 24.5

馬番 オッズ
26 13-16 26.6 - 29.1
27 8-15 26.8 - 30.5
28 10-14 27.0 - 30.9
29 11-16 27.8 - 30.3
30 7-8 28.6 - 32.6
31 5-16 29.5 - 32.2
32 10-15 31.1 - 35.5
33 7-10 32.4 - 37.0
34 9-11 33.3 - 35.4
35 4-6 35.0 - 37.2
36 6-16 35.8 - 39.1
37 3-13 36.9 - 39.3
38 4-13 37.9 - 40.3
39 4-5 38.7 - 41.2
40 3-11 38.8 - 41.3
41 5-9 39.2 - 41.6
42 3-5 40.3 - 42.8
43 9-13 40.8 - 43.5
44 14-16 41.6 - 45.1
45 15-16 44.9 - 48.6
46 3-6 47.2 - 50.3
47 4-7 48.8 - 51.6
48 3-14 52.3 - 55.3
49 6-9 52.3 - 55.7
50 5-6 53.2 - 54.9

馬番 オッズ
51 11-13 57.8 - 59.9
52 6-11 60.7 - 62.8
53 7-16 65.2 - 70.5
54 5-13 65.3 - 67.6
55 3-15 66.3 - 70.0
56 6-13 67.4 - 69.9
57 9-14 73.7 - 77.9
58 4-15 74.0 - 78.3
59 5-11 75.2 - 77.7
60 9-15 76.1 - 80.3
61 4-14 77.5 - 82.1
62 3-7 82.4 - 87.0
63 7-9 83.1 - 87.7
64 2-8 101.7 - 115.2
65 8-12 102.0 - 115.7
66 13-15 103.7 - 106.5
67 5-15 109.5 - 112.1
68 13-14 110.3 - 113.5
69 10-12 121.9 - 138.4
70 11-15 125.4 - 128.7
71 5-14 130.9 - 134.2
72 3-12 137.4 - 144.2
73 7-11 142.1 - 145.7
74 14-15 153.3 - 156.2
75 6-15 154.5 - 158.6

馬番 オッズ
76 2-10 155.8 - 176.7
77 5-7 162.6 - 166.3
78 6-7 166.6 - 170.9
79 6-14 168.2 - 172.9
80 7-13 170.1 - 174.6
81 11-14 174.0 - 178.7
82 7-14 196.1 - 199.6
83 1-8 201.1 - 227.7
84 1-10 223.8 - 253.5
85 12-16 251.9 - 271.1
86 2-16 257.9 - 277.4
87 2-9 269.4 - 282.4
88 2-3 277.6 - 291.3
89 7-15 286.7 - 291.4
90 2-4 296.1 - 311.5
91 4-12 308.6 - 324.8
92 9-12 326.8 - 342.6
93 1-3 391.9 - 410.6
94 1-16 422.9 - 454.3
95 2-5 430.2 - 437.5
96 11-12 432.2 - 440.9
97 6-12 444.7 - 453.4
98 1-4 460.9 - 484.6
99 5-12 501.6 - 510.2
100 12-13 549.4 - 560.9

馬番 オッズ
101 2-11 621.7 - 633.9
102 2-6 624.0 - 636.2
103 1-9 650.0 - 680.5
104 12-14 657.3 - 665.4
105 12-15 681.7 - 688.9
106 2-13 696.7 - 711.1
107 2-7 698.6 - 705.4
108 2-15 709.6 - 717.0
109 1-5 723.6 - 735.0
110 2-12 757.6 - 760.7
111 7-12 766.6 - 774.2
112 1-2 771.9 - 774.2
113 1-6 788.0 - 802.3
114 1-13 902.9 - 920.6
115 2-14 939.3 - 950.7
116 1-11 1021.5 - 1041.0
117 1-7 1163.7 - 1173.9
118 1-15 1343.3 - 1355.8
119 1-14 1466.0 - 1482.1
120 1-12 1599.9 - 1604.5

4R

6R