2026年9月6日 2回札幌6日目
4R 3歳未勝利
[指定],(混)
1200m (芝C・右) 晴・良
発走時刻 11:20
推定タイム ※
| 賞金 | ①580.0万 | ②230.0万 | |
|---|---|---|---|
| ③150.0万 | ④87.0万 | ⑤58.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8-14 | 3.5 | - | 3.8 |
| 2 | 2-14 | 4.5 | - | 5.1 |
| 3 | 2-8 | 4.8 | - | 5.5 |
| 4 | 14-15 | 5.1 | - | 5.7 |
| 5 | 8-15 | 6.9 | - | 7.8 |
| 6 | 7-14 | 8.2 | - | 9.1 |
| 7 | 9-14 | 8.6 | - | 9.4 |
| 8 | 7-8 | 8.6 | - | 9.6 |
| 9 | 2-15 | 10.0 | - | 11.1 |
| 10 | 10-14 | 10.2 | - | 11.2 |
| 11 | 2-7 | 10.8 | - | 11.8 |
| 12 | 4-8 | 10.8 | - | 11.9 |
| 13 | 4-14 | 11.4 | - | 12.5 |
| 14 | 8-10 | 11.4 | - | 12.6 |
| 15 | 8-9 | 12.5 | - | 13.9 |
| 16 | 1-14 | 12.7 | - | 13.9 |
| 17 | 1-8 | 13.0 | - | 14.3 |
| 18 | 7-15 | 13.6 | - | 14.7 |
| 19 | 2-9 | 14.2 | - | 15.5 |
| 20 | 2-4 | 14.8 | - | 16.0 |
| 21 | 1-2 | 15.2 | - | 16.3 |
| 22 | 6-14 | 16.7 | - | 18.1 |
| 23 | 4-15 | 17.1 | - | 18.3 |
| 24 | 2-10 | 17.1 | - | 18.5 |
| 25 | 14-16 | 17.2 | - | 18.7 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 26 | 4-7 | 18.1 | - | 19.0 |
| 27 | 1-15 | 18.8 | - | 20.1 |
| 28 | 4-10 | 18.9 | - | 19.8 |
| 29 | 9-15 | 19.1 | - | 20.6 |
| 30 | 10-15 | 21.5 | - | 23.1 |
| 31 | 9-10 | 21.7 | - | 22.8 |
| 32 | 7-9 | 22.2 | - | 23.5 |
| 33 | 7-10 | 22.3 | - | 23.5 |
| 34 | 2-6 | 25.3 | - | 27.1 |
| 35 | 4-9 | 25.7 | - | 27.0 |
| 36 | 11-14 | 27.3 | - | 29.7 |
| 37 | 1-10 | 27.4 | - | 28.6 |
| 38 | 1-7 | 27.7 | - | 29.0 |
| 39 | 6-8 | 27.9 | - | 30.6 |
| 40 | 1-4 | 28.7 | - | 29.9 |
| 41 | 1-9 | 30.4 | - | 31.8 |
| 42 | 8-16 | 33.8 | - | 37.1 |
| 43 | 2-16 | 38.6 | - | 41.5 |
| 44 | 6-15 | 41.8 | - | 44.6 |
| 45 | 15-16 | 43.9 | - | 46.8 |
| 46 | 6-10 | 45.2 | - | 46.9 |
| 47 | 8-11 | 46.7 | - | 50.9 |
| 48 | 2-11 | 48.3 | - | 51.5 |
| 49 | 5-14 | 55.6 | - | 60.2 |
| 50 | 13-14 | 56.5 | - | 61.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 6-9 | 56.7 | - | 59.2 |
| 52 | 1-6 | 59.2 | - | 61.2 |
| 53 | 10-16 | 60.7 | - | 63.0 |
| 54 | 11-15 | 63.9 | - | 67.7 |
| 55 | 10-11 | 64.2 | - | 66.3 |
| 56 | 6-7 | 64.5 | - | 67.4 |
| 57 | 4-6 | 65.5 | - | 67.8 |
| 58 | 9-16 | 65.9 | - | 68.7 |
| 59 | 1-16 | 79.9 | - | 82.6 |
| 60 | 4-16 | 86.2 | - | 89.3 |
| 61 | 2-5 | 87.1 | - | 92.5 |
| 62 | 6-16 | 88.0 | - | 90.6 |
| 63 | 9-11 | 88.9 | - | 92.2 |
| 64 | 7-11 | 91.3 | - | 94.9 |
| 65 | 5-8 | 92.2 | - | 100.1 |
| 66 | 2-13 | 96.0 | - | 102.0 |
| 67 | 4-11 | 96.8 | - | 99.7 |
| 68 | 8-13 | 97.4 | - | 105.8 |
| 69 | 7-16 | 100.1 | - | 104.5 |
| 70 | 1-11 | 101.0 | - | 103.9 |
| 71 | 11-16 | 113.1 | - | 115.7 |
| 72 | 12-14 | 128.4 | - | 139.1 |
| 73 | 6-11 | 152.4 | - | 156.0 |
| 74 | 13-15 | 155.3 | - | 163.9 |
| 75 | 5-7 | 163.4 | - | 169.0 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 76 | 8-12 | 168.5 | - | 182.6 |
| 77 | 5-15 | 175.3 | - | 185.0 |
| 78 | 1-5 | 183.2 | - | 187.5 |
| 79 | 5-10 | 184.0 | - | 189.2 |
| 80 | 5-9 | 184.6 | - | 190.7 |
| 81 | 3-14 | 198.6 | - | 214.8 |
| 82 | 4-5 | 208.5 | - | 213.8 |
| 83 | 2-12 | 209.9 | - | 222.5 |
| 84 | 4-13 | 211.2 | - | 216.6 |
| 85 | 3-8 | 216.4 | - | 234.2 |
| 86 | 7-13 | 217.2 | - | 224.7 |
| 87 | 10-13 | 230.6 | - | 237.1 |
| 88 | 9-13 | 233.3 | - | 241.1 |
| 89 | 12-15 | 236.1 | - | 248.5 |
| 90 | 1-13 | 248.2 | - | 254.0 |
| 91 | 2-3 | 258.4 | - | 273.8 |
| 92 | 3-4 | 298.1 | - | 305.0 |
| 93 | 7-12 | 313.7 | - | 323.7 |
| 94 | 5-6 | 315.6 | - | 321.5 |
| 95 | 3-9 | 323.3 | - | 333.0 |
| 96 | 9-12 | 334.5 | - | 344.8 |
| 97 | 4-12 | 335.6 | - | 343.5 |
| 98 | 5-11 | 353.7 | - | 358.2 |
| 99 | 3-7 | 362.8 | - | 374.0 |
| 100 | 10-12 | 370.7 | - | 380.3 |
| 人 気 |
馬番 | オッズ | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3-15 | 376.9 | - | 396.4 |
| 102 | 1-3 | 384.6 | - | 392.4 |
| 103 | 6-13 | 416.1 | - | 423.9 |
| 104 | 13-16 | 484.0 | - | 492.8 |
| 105 | 11-13 | 493.1 | - | 499.5 |
| 106 | 3-10 | 549.4 | - | 563.1 |
| 107 | 1-12 | 550.1 | - | 561.4 |
| 108 | 6-12 | 635.7 | - | 646.0 |
| 109 | 5-16 | 647.9 | - | 659.8 |
| 110 | 12-16 | 688.9 | - | 699.8 |
| 111 | 3-6 | 713.4 | - | 724.4 |
| 112 | 11-12 | 879.0 | - | 888.1 |
| 113 | 3-5 | 918.9 | - | 923.6 |
| 114 | 5-12 | 1020.3 | - | 1026.2 |
| 115 | 3-11 | 1022.0 | - | 1031.9 |
| 116 | 3-16 | 1039.7 | - | 1055.4 |
| 117 | 5-13 | 1059.0 | - | 1067.7 |
| 118 | 3-13 | 1381.7 | - | 1388.8 |
| 119 | 12-13 | 1434.7 | - | 1443.0 |
| 120 | 3-12 | 1823.7 | - | 1828.6 |